Fury Rune
Vendetta · R01b · VEN-R01b
À propos de cette carte
- Prix mondial
- ≈฿366.14
- Extension
- Vendetta
- Rareté
- Showcase
- Type
- ·
- Domaines
- ·
- Numéro de collection
- R01b
- Illustration
- ·
Prix de cette carte
1 offres affichées sur 1
Prix livré (THB)฿366.14Prix affiché $10.85 USD
Fury Rune (Vendetta) (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix mondial |
|---|---|
| 12 Sep | ฿461.05 |
| 13 Sep | ฿461.72 |
| 14 Sep | ฿457.06 |
| 15 Sep | ฿457.40 |
| 16 Sep | ฿457.86 |
| 17 Sep | ฿457.14 |
| 18 Sep | ฿473.28 |
| 19 Sep | ฿478.88 |
| 20 Sep | ฿479.22 |
| 21 Sep | ฿477.88 |
| 22 Sep | ฿477.36 |
| 23 Sep | ฿478.78 |
| 24 Sep | ฿462.23 |
| 25 Sep | ฿464.79 |
| 26 Sep | ฿476.85 |
| 27 Sep | ฿476.85 |
| 28 Sep | ฿476.85 |
| 29 Sep | ฿476.64 |
| 30 Sep | ฿453.08 |
| 2 Oct | ฿449.34 |
| 3 Oct | ฿446.65 |
| 4 Oct | ฿446.65 |
| 5 Oct | ฿443.61 |
| 6 Oct | ฿442.74 |
| 7 Oct | ฿446.19 |
| 8 Oct | ฿444.87 |
| 9 Oct | ฿433.82 |
| 10 Oct | ฿430.95 |
| 11 Oct | ฿431.29 |
| 12 Oct | ฿421.83 |
| 13 Oct | ฿396.89 |
| 14 Oct | ฿374.65 |
| 15 Oct | ฿367.23 |
| 16 Oct | ฿366.14 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 709748
- Version ENFinition nonfoil
Autres versions de cette carte
Illustrations alternatives et réimpressions sous un autre code de carte.