Fury Rune
Origins · 007b · OGN-007b/298
À propos de cette carte
- Prix mondial
- ≈฿102.59
- Extension
- Origins
- Rareté
- Showcase
- Type
- ·
- Domaines
- ·
- Numéro de collection
- 007b
- Illustration
- ·
Prix de cette carte
1 offres affichées sur 1
Prix livré (THB)฿102.59Prix affiché $3.04 USD
Fury Rune (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix mondial |
|---|---|
| 12 Sep | ฿106.19 |
| 13 Sep | ฿105.53 |
| 14 Sep | ฿109.19 |
| 15 Sep | ฿111.27 |
| 16 Sep | ฿110.96 |
| 17 Sep | ฿111.69 |
| 18 Sep | ฿112.03 |
| 19 Sep | ฿113.37 |
| 20 Sep | ฿113.37 |
| 21 Sep | ฿108.02 |
| 22 Sep | ฿106.71 |
| 23 Sep | ฿104.24 |
| 24 Sep | ฿104.98 |
| 25 Sep | ฿105.12 |
| 26 Sep | ฿103.50 |
| 27 Sep | ฿101.82 |
| 28 Sep | ฿104.51 |
| 29 Sep | ฿104.80 |
| 30 Sep | ฿104.66 |
| 2 Oct | ฿105.75 |
| 3 Oct | ฿105.49 |
| 4 Oct | ฿105.49 |
| 5 Oct | ฿105.15 |
| 6 Oct | ฿104.95 |
| 7 Oct | ฿103.51 |
| 8 Oct | ฿103.70 |
| 9 Oct | ฿106.85 |
| 10 Oct | ฿101.32 |
| 11 Oct | ฿101.66 |
| 12 Oct | ฿98.96 |
| 13 Oct | ฿97.37 |
| 14 Oct | ฿95.35 |
| 15 Oct | ฿99.48 |
| 16 Oct | ฿102.59 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 662900
- Version ENFinition nonfoil
Autres versions de cette carte
Illustrations alternatives et réimpressions sous un autre code de carte.