Shadow's Call
Unleashed · 165 · UNL-165/219
À propos de cette carte
Capacité
Choisissez une unité alliée sans Temporaire. Octroyez-lui Temporaire. Piochez 2 cartes. (Éliminez-la au début de la phase de départ du joueur qui la contrôle, avant d'octroyer les points.)
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 2
- Prix en Thaïlande
- ฿22.50Prix mondial ฿9.79
- Extension
- Unleashed
- Rareté
- Peu commun
- Type
- spell
- Domaines
- Ordre
- Numéro de collection
- 165
- Illustration
- Kudos Productions
Prix de cette carte
Acheter dans notre boutiqueNotre boutique · ThaiRift฿40.004 en stockEN · nonfoil · NM
2 offres affichées sur 2
Prix livré (THB)฿9.79Prix affiché $0.29 USD
Shadow's CallVersion ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayerPrix livré (THB)฿60.40Prix affiché $1.79 USD
Shadow's Call (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix en Thaïlande | Prix mondial |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿12.31 |
| 10 Aug | · | ฿14.59 |
| 11 Aug | · | ฿12.95 |
| 12 Aug | · | ฿13.62 |
| 13 Aug | · | ฿12.64 |
| 14 Aug | · | ฿14.68 |
| 15 Aug | · | ฿13.68 |
| 16 Aug | · | ฿13.68 |
| 22 Aug | · | ฿12.68 |
| 26 Aug | · | ฿13.48 |
| 31 Aug | · | ฿14.46 |
| 1 Sep | · | ฿13.32 |
| 2 Sep | · | ฿13.01 |
| 3 Sep | · | ฿13.73 |
| 4 Sep | · | ฿14.30 |
| 5 Sep | · | ฿13.90 |
| 6 Sep | · | ฿15.88 |
| 7 Sep | · | ฿17.54 |
| 8 Sep | · | ฿18.84 |
| 9 Sep | · | ฿17.84 |
| 10 Sep | · | ฿16.52 |
| 11 Sep | · | ฿15.55 |
| 12 Sep | · | ฿16.31 |
| 13 Sep | · | ฿15.65 |
| 14 Sep | · | ฿14.31 |
| 15 Sep | · | ฿12.99 |
| 16 Sep | · | ฿12.03 |
| 17 Sep | · | ฿11.70 |
| 18 Sep | · | ฿12.08 |
| 19 Sep | · | ฿12.71 |
| 20 Sep | · | ฿12.37 |
| 21 Sep | · | ฿12.37 |
| 22 Sep | · | ฿12.04 |
| 23 Sep | · | ฿12.70 |
| 24 Sep | · | ฿12.33 |
| 25 Sep | · | ฿12.09 |
| 26 Sep | · | ฿12.77 |
| 27 Sep | · | ฿13.11 |
| 28 Sep | · | ฿13.44 |
| 29 Sep | · | ฿13.10 |
| 30 Sep | · | ฿13.50 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿13.85 |
| 3 Oct | ฿22.50 | ฿11.83 |
| 4 Oct | ฿22.50 | ฿10.48 |
| 5 Oct | ฿22.50 | ฿9.81 |
| 6 Oct | ฿22.50 | ฿9.79 |
| 7 Oct | ฿22.50 | ฿10.49 |
| 8 Oct | ฿22.50 | ฿11.15 |
| 9 Oct | ฿22.50 | ฿10.48 |
| 10 Oct | ฿20.00 | ฿10.47 |
| 11 Oct | ฿20.00 | ฿12.16 |
| 12 Oct | ฿20.00 | ฿12.83 |
| 13 Oct | ฿22.50 | ฿12.47 |
| 14 Oct | ฿22.50 | ฿10.44 |
| 15 Oct | ฿22.50 | ฿9.78 |
| 16 Oct | ฿22.50 | ฿9.79 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 685253
- Version ENFinition nonfoilSKU TCGplayer 685253