Abandon
Unleashed · 131 · UNL-131/219
À propos de cette carte
Capacité
Réaction (Jouez ceci n'importe quand, même avant que des sorts ou compétences ne soient résolus.)
Contrez un sort. Renvoyez-le dans la main de son propriétaire au lieu de le mettre dans sa défausse.
Faites une Prédiction. (Regardez la première carte de votre deck principal. Vous pouvez la recycler.)
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 2
- Prix en Thaïlande
- ฿30.00Prix mondial ฿12.82
- Extension
- Unleashed
- Rareté
- Peu commun
- Type
- spell
- Domaines
- Chaos
- Numéro de collection
- 131
- Illustration
- Kudos Productions
Prix de cette carte
Acheter dans notre boutiqueNotre boutique · ThaiRift฿80.001 en stockEN · nonfoil · NM
2 offres affichées sur 2
Prix livré (THB)฿12.82Prix affiché $0.38 USD
AbandonVersion ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayerPrix livré (THB)฿104.27Prix affiché $3.09 USD
Abandon (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix en Thaïlande | Prix mondial |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿10.32 |
| 10 Aug | · | ฿12.27 |
| 11 Aug | · | ฿10.96 |
| 12 Aug | · | ฿10.96 |
| 13 Aug | · | ฿10.98 |
| 14 Aug | · | ฿11.01 |
| 15 Aug | · | ฿11.01 |
| 16 Aug | · | ฿11.01 |
| 22 Aug | · | ฿12.01 |
| 26 Aug | · | ฿14.14 |
| 31 Aug | · | ฿14.79 |
| 1 Sep | · | ฿13.66 |
| 2 Sep | · | ฿14.34 |
| 3 Sep | · | ฿13.06 |
| 4 Sep | · | ฿14.63 |
| 5 Sep | · | ฿14.56 |
| 6 Sep | · | ฿17.54 |
| 7 Sep | · | ฿18.20 |
| 8 Sep | · | ฿17.52 |
| 9 Sep | · | ฿17.51 |
| 10 Sep | · | ฿18.17 |
| 11 Sep | · | ฿18.52 |
| 12 Sep | · | ฿16.98 |
| 13 Sep | · | ฿15.65 |
| 14 Sep | · | ฿15.31 |
| 15 Sep | · | ฿16.32 |
| 16 Sep | · | ฿16.71 |
| 17 Sep | · | ฿16.05 |
| 18 Sep | · | ฿15.43 |
| 19 Sep | · | ฿15.72 |
| 20 Sep | · | ฿16.39 |
| 21 Sep | · | ฿15.72 |
| 22 Sep | · | ฿15.39 |
| 23 Sep | · | ฿15.37 |
| 24 Sep | · | ฿14.33 |
| 25 Sep | · | ฿14.44 |
| 26 Sep | · | ฿16.13 |
| 27 Sep | · | ฿16.47 |
| 28 Sep | · | ฿15.46 |
| 29 Sep | · | ฿17.13 |
| 30 Sep | · | ฿17.56 |
| 2 Oct | ฿30.00 | ฿16.55 |
| 3 Oct | ฿30.00 | ฿14.88 |
| 4 Oct | ฿30.00 | ฿14.20 |
| 5 Oct | ฿30.00 | ฿15.22 |
| 6 Oct | ฿30.00 | ฿14.85 |
| 7 Oct | ฿30.00 | ฿15.22 |
| 8 Oct | ฿30.00 | ฿15.54 |
| 9 Oct | ฿30.00 | ฿14.88 |
| 10 Oct | ฿30.00 | ฿16.55 |
| 11 Oct | ฿30.00 | ฿16.89 |
| 12 Oct | ฿30.00 | ฿14.18 |
| 13 Oct | ฿30.00 | ฿13.14 |
| 14 Oct | ฿30.00 | ฿13.81 |
| 15 Oct | ฿30.00 | ฿13.83 |
| 16 Oct | ฿30.00 | ฿12.82 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 684202
- Version ENFinition nonfoilSKU TCGplayer 684202