Abandon
Unleashed · 131 · UNL-131/219
このカードについて
能力
Reaction (Play any time, even before spells and abilities resolve.)
Counter a spell. Return it to its owner's hand instead of putting it in their trash.
Predict. (Look at the top card of your Main Deck. You may recycle it.)
エネルギー 2
- タイ価格
- ฿30.00世界価格฿12.82
- セット
- Unleashed
- レアリティー
- uncommon
- タイプ
- spell
- ドメイン
- chaos
- コレクター番号
- 131
- イラストレーター
- Kudos Productions
このカードの価格
当店で買う当店 · ThaiRift฿80.00残り1点EN · nonfoil · NM
2件中2件の出品を表示
送料込み(THB)฿12.82表示価格 $0.38 USD
Abandonバージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る送料込み(THB)฿104.27表示価格 $3.09 USD
Abandon (Foil)バージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る
価格の推移
表で見る
| 日付 | タイ価格 | 世界価格 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿10.32 |
| 10 Aug | · | ฿12.27 |
| 11 Aug | · | ฿10.96 |
| 12 Aug | · | ฿10.96 |
| 13 Aug | · | ฿10.98 |
| 14 Aug | · | ฿11.01 |
| 15 Aug | · | ฿11.01 |
| 16 Aug | · | ฿11.01 |
| 22 Aug | · | ฿12.01 |
| 26 Aug | · | ฿14.14 |
| 31 Aug | · | ฿14.79 |
| 1 Sep | · | ฿13.66 |
| 2 Sep | · | ฿14.34 |
| 3 Sep | · | ฿13.06 |
| 4 Sep | · | ฿14.63 |
| 5 Sep | · | ฿14.56 |
| 6 Sep | · | ฿17.54 |
| 7 Sep | · | ฿18.20 |
| 8 Sep | · | ฿17.52 |
| 9 Sep | · | ฿17.51 |
| 10 Sep | · | ฿18.17 |
| 11 Sep | · | ฿18.52 |
| 12 Sep | · | ฿16.98 |
| 13 Sep | · | ฿15.65 |
| 14 Sep | · | ฿15.31 |
| 15 Sep | · | ฿16.32 |
| 16 Sep | · | ฿16.71 |
| 17 Sep | · | ฿16.05 |
| 18 Sep | · | ฿15.43 |
| 19 Sep | · | ฿15.72 |
| 20 Sep | · | ฿16.39 |
| 21 Sep | · | ฿15.72 |
| 22 Sep | · | ฿15.39 |
| 23 Sep | · | ฿15.37 |
| 24 Sep | · | ฿14.33 |
| 25 Sep | · | ฿14.44 |
| 26 Sep | · | ฿16.13 |
| 27 Sep | · | ฿16.47 |
| 28 Sep | · | ฿15.46 |
| 29 Sep | · | ฿17.13 |
| 30 Sep | · | ฿17.56 |
| 2 Oct | ฿30.00 | ฿16.55 |
| 3 Oct | ฿30.00 | ฿14.88 |
| 4 Oct | ฿30.00 | ฿14.20 |
| 5 Oct | ฿30.00 | ฿15.22 |
| 6 Oct | ฿30.00 | ฿14.85 |
| 7 Oct | ฿30.00 | ฿15.22 |
| 8 Oct | ฿30.00 | ฿15.54 |
| 9 Oct | ฿30.00 | ฿14.88 |
| 10 Oct | ฿30.00 | ฿16.55 |
| 11 Oct | ฿30.00 | ฿16.89 |
| 12 Oct | ฿30.00 | ฿14.18 |
| 13 Oct | ฿30.00 | ฿13.14 |
| 14 Oct | ฿30.00 | ฿13.81 |
| 15 Oct | ฿30.00 | ฿13.83 |
| 16 Oct | ฿30.00 | ฿12.82 |
印刷バージョン
カタログが把握している、このカードの物理的なバージョンすべて。
- バージョン EN仕様 foilTCGplayer SKU 684202
- バージョン EN仕様 nonfoilTCGplayer SKU 684202