Back Off
Unleashed · 42 · UNL-042/219
À propos de cette carte
Capacité
Caché (Payez pour cacher ceci et réagir avec plus tard en payant .)
Action (Jouez ceci pendant votre tour ou pendant les confrontations.)
Étourdissez une unité. (Elle n'inflige pas de dégâts en combat pendant ce tour.)
Si vous avez joué ceci depuis votre main, piochez 1 carte.
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 3
- Prix en Thaïlande
- ฿20.00Prix mondial ฿8.77
- Extension
- Unleashed
- Rareté
- Peu commun
- Type
- spell
- Domaines
- Calme
- Numéro de collection
- 42
- Illustration
- Caravan Studio
Prix de cette carte
Acheter dans notre boutiqueNotre boutique · ThaiRift฿40.003 en stockEN · nonfoil · NM
2 offres affichées sur 2
Prix livré (THB)฿8.77Prix affiché $0.26 USD
Back OffVersion ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayerPrix livré (THB)฿53.99Prix affiché $1.60 USD
Back Off (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix en Thaïlande | Prix mondial |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿6.66 |
| 10 Aug | · | ฿6.30 |
| 11 Aug | · | ฿6.64 |
| 12 Aug | · | ฿6.64 |
| 13 Aug | · | ฿7.32 |
| 14 Aug | · | ฿6.67 |
| 15 Aug | · | ฿6.67 |
| 16 Aug | · | ฿6.67 |
| 22 Aug | · | ฿6.34 |
| 26 Aug | · | ฿7.56 |
| 31 Aug | · | ฿8.55 |
| 1 Sep | · | ฿7.66 |
| 2 Sep | · | ฿7.00 |
| 3 Sep | · | ฿6.70 |
| 4 Sep | · | ฿6.98 |
| 5 Sep | · | ฿7.94 |
| 6 Sep | · | ฿8.60 |
| 7 Sep | · | ฿8.60 |
| 8 Sep | · | ฿8.26 |
| 9 Sep | · | ฿7.60 |
| 10 Sep | · | ฿8.26 |
| 11 Sep | · | ฿7.94 |
| 12 Sep | · | ฿7.66 |
| 13 Sep | · | ฿7.99 |
| 14 Sep | · | ฿6.66 |
| 15 Sep | · | ฿8.00 |
| 16 Sep | · | ฿7.35 |
| 17 Sep | · | ฿8.03 |
| 18 Sep | · | ฿8.05 |
| 19 Sep | · | ฿8.03 |
| 20 Sep | · | ฿8.36 |
| 21 Sep | · | ฿7.69 |
| 22 Sep | · | ฿8.70 |
| 23 Sep | · | ฿8.02 |
| 24 Sep | · | ฿8.33 |
| 25 Sep | · | ฿7.72 |
| 26 Sep | · | ฿8.07 |
| 27 Sep | · | ฿9.41 |
| 28 Sep | · | ฿8.07 |
| 29 Sep | · | ฿9.74 |
| 30 Sep | · | ฿9.12 |
| 2 Oct | ฿30.00 | ฿10.81 |
| 3 Oct | ฿25.00 | ฿8.79 |
| 4 Oct | ฿30.00 | ฿9.13 |
| 5 Oct | ฿30.00 | ฿8.79 |
| 6 Oct | ฿25.00 | ฿8.44 |
| 7 Oct | ฿25.00 | ฿8.12 |
| 8 Oct | ฿20.00 | ฿9.12 |
| 9 Oct | ฿20.00 | ฿9.13 |
| 10 Oct | ฿20.00 | ฿9.46 |
| 11 Oct | ฿20.00 | ฿8.78 |
| 12 Oct | ฿20.00 | ฿8.78 |
| 13 Oct | ฿20.00 | ฿10.11 |
| 14 Oct | ฿20.00 | ฿9.77 |
| 15 Oct | ฿20.00 | ฿8.43 |
| 16 Oct | ฿20.00 | ฿8.77 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 684651
- Version ENFinition nonfoilSKU TCGplayer 684651