Back Off
Unleashed · 42 · UNL-042/219
เกี่ยวกับการ์ดใบนี้
ความสามารถ
Hidden (ซ่อนตอนนี้ด้วย เพื่อเล่นแบบ Reaction ทีหลังด้วย )
Action (เล่นได้ในเทิร์นของคุณหรือระหว่าง showdown)
Stun ยูนิตหนึ่งตัว (มันไม่สร้างดาเมจจาก combat ในเทิร์นนี้)
ถ้าคุณเล่นใบนี้จากมือของคุณ จั่ว 1 ใบ
แปลโดย ThaiRift ข้อความทางการเป็นภาษาอังกฤษ
Energy 3
- ราคาไทย
- ฿20.00ราคาสากล ฿8.77
- เซ็ต
- Unleashed
- ความหายาก
- uncommon
- ประเภท
- spell
- โดเมน
- calm
- เลขการ์ด
- 42
- ภาพโดย
- Caravan Studio
ราคาการ์ดใบนี้
ซื้อจากร้านเราร้านเรา · ThaiRift฿40.00เหลือ 3EN · nonfoil · NM
แสดง 2 จาก 2 ออฟเฟอร์
ราคารวมส่ง (บาท)฿8.77ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.26 USD
Back Offเวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayerราคารวมส่ง (บาท)฿53.99ราคาที่ร้านตั้งไว้ $1.60 USD
Back Off (Foil)เวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayer
ประวัติราคา
ดูเป็นตาราง
| วันที่ | ราคาไทย | ราคาสากล |
|---|---|---|
| 9 ส.ค. | · | ฿6.66 |
| 10 ส.ค. | · | ฿6.30 |
| 11 ส.ค. | · | ฿6.64 |
| 12 ส.ค. | · | ฿6.64 |
| 13 ส.ค. | · | ฿7.32 |
| 14 ส.ค. | · | ฿6.67 |
| 15 ส.ค. | · | ฿6.67 |
| 16 ส.ค. | · | ฿6.67 |
| 22 ส.ค. | · | ฿6.34 |
| 26 ส.ค. | · | ฿7.56 |
| 31 ส.ค. | · | ฿8.55 |
| 1 ก.ย. | · | ฿7.66 |
| 2 ก.ย. | · | ฿7.00 |
| 3 ก.ย. | · | ฿6.70 |
| 4 ก.ย. | · | ฿6.98 |
| 5 ก.ย. | · | ฿7.94 |
| 6 ก.ย. | · | ฿8.60 |
| 7 ก.ย. | · | ฿8.60 |
| 8 ก.ย. | · | ฿8.26 |
| 9 ก.ย. | · | ฿7.60 |
| 10 ก.ย. | · | ฿8.26 |
| 11 ก.ย. | · | ฿7.94 |
| 12 ก.ย. | · | ฿7.66 |
| 13 ก.ย. | · | ฿7.99 |
| 14 ก.ย. | · | ฿6.66 |
| 15 ก.ย. | · | ฿8.00 |
| 16 ก.ย. | · | ฿7.35 |
| 17 ก.ย. | · | ฿8.03 |
| 18 ก.ย. | · | ฿8.05 |
| 19 ก.ย. | · | ฿8.03 |
| 20 ก.ย. | · | ฿8.36 |
| 21 ก.ย. | · | ฿7.69 |
| 22 ก.ย. | · | ฿8.70 |
| 23 ก.ย. | · | ฿8.02 |
| 24 ก.ย. | · | ฿8.33 |
| 25 ก.ย. | · | ฿7.72 |
| 26 ก.ย. | · | ฿8.07 |
| 27 ก.ย. | · | ฿9.41 |
| 28 ก.ย. | · | ฿8.07 |
| 29 ก.ย. | · | ฿9.74 |
| 30 ก.ย. | · | ฿9.12 |
| 2 ต.ค. | ฿30.00 | ฿10.81 |
| 3 ต.ค. | ฿25.00 | ฿8.79 |
| 4 ต.ค. | ฿30.00 | ฿9.13 |
| 5 ต.ค. | ฿30.00 | ฿8.79 |
| 6 ต.ค. | ฿25.00 | ฿8.44 |
| 7 ต.ค. | ฿25.00 | ฿8.12 |
| 8 ต.ค. | ฿20.00 | ฿9.12 |
| 9 ต.ค. | ฿20.00 | ฿9.13 |
| 10 ต.ค. | ฿20.00 | ฿9.46 |
| 11 ต.ค. | ฿20.00 | ฿8.78 |
| 12 ต.ค. | ฿20.00 | ฿8.78 |
| 13 ต.ค. | ฿20.00 | ฿10.11 |
| 14 ต.ค. | ฿20.00 | ฿9.77 |
| 15 ต.ค. | ฿20.00 | ฿8.43 |
| 16 ต.ค. | ฿20.00 | ฿8.77 |
เวอร์ชันการพิมพ์
ทุกเวอร์ชันของการ์ดใบนี้เท่าที่มีข้อมูลในคลัง
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด foilรหัส SKU ของ TCGplayer 684651
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด nonfoilรหัส SKU ของ TCGplayer 684651