Deathgrip
Spiritforged · 163 · SFD-163/221
À propos de cette carte
Capacité
Réaction (Jouez ceci n'importe quand, même avant que des sorts ou compétences ne soient résolus.)
Éliminez une unité alliée pour octroyer +
d'un montant égal à sa puissance à une autre unité alliée ce tour-ci. Piochez 1 carte.
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 2
- Prix en Thaïlande
- ฿50.00Prix mondial ฿18.90
- Extension
- Spiritforged
- Rareté
- Peu commun
- Type
- spell
- Domaines
- Ordre
- Numéro de collection
- 163
- Illustration
- Polar Engine Studio
Prix de cette carte
Acheter dans notre boutiqueNotre boutique · ThaiRift฿60.004 en stockEN · nonfoil · NM
2 offres affichées sur 2
Prix livré (THB)฿18.90Prix affiché $0.56 USD
DeathgripVersion ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayerPrix livré (THB)฿67.49Prix affiché $2 USD
Deathgrip (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix en Thaïlande | Prix mondial |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿13.31 |
| 10 Aug | · | ฿13.26 |
| 11 Aug | · | ฿11.96 |
| 12 Aug | · | ฿12.62 |
| 13 Aug | · | ฿12.31 |
| 14 Aug | · | ฿12.01 |
| 15 Aug | · | ฿12.01 |
| 16 Aug | · | ฿12.01 |
| 22 Aug | · | ฿11.68 |
| 26 Aug | · | ฿14.14 |
| 31 Aug | · | ฿15.45 |
| 1 Sep | · | ฿15.99 |
| 2 Sep | · | ฿15.67 |
| 3 Sep | · | ฿15.73 |
| 4 Sep | · | ฿15.29 |
| 5 Sep | · | ฿15.22 |
| 6 Sep | · | ฿18.20 |
| 7 Sep | · | ฿17.87 |
| 8 Sep | · | ฿19.17 |
| 9 Sep | · | ฿19.16 |
| 10 Sep | · | ฿17.84 |
| 11 Sep | · | ฿17.53 |
| 12 Sep | · | ฿20.97 |
| 13 Sep | · | ฿23.64 |
| 14 Sep | · | ฿20.64 |
| 15 Sep | · | ฿18.32 |
| 16 Sep | · | ฿17.71 |
| 17 Sep | · | ฿16.05 |
| 18 Sep | · | ฿20.13 |
| 19 Sep | · | ฿16.72 |
| 20 Sep | · | ฿18.73 |
| 21 Sep | · | ฿15.72 |
| 22 Sep | · | ฿14.38 |
| 23 Sep | · | ฿13.03 |
| 24 Sep | · | ฿14.00 |
| 25 Sep | · | ฿13.43 |
| 26 Sep | · | ฿13.44 |
| 27 Sep | · | ฿15.12 |
| 28 Sep | · | ฿14.11 |
| 29 Sep | · | ฿12.09 |
| 30 Sep | · | ฿16.54 |
| 2 Oct | ฿30.00 | ฿15.54 |
| 3 Oct | ฿57.50 | ฿15.89 |
| 4 Oct | ฿57.50 | ฿17.58 |
| 5 Oct | ฿57.50 | ฿16.91 |
| 6 Oct | ฿57.50 | ฿18.22 |
| 7 Oct | ฿57.50 | ฿18.27 |
| 8 Oct | ฿57.50 | ฿19.59 |
| 9 Oct | ฿57.50 | ฿19.61 |
| 10 Oct | ฿65.00 | ฿19.59 |
| 11 Oct | ฿65.00 | ฿18.58 |
| 12 Oct | ฿65.00 | ฿17.90 |
| 13 Oct | ฿50.00 | ฿18.19 |
| 14 Oct | ฿50.00 | ฿18.19 |
| 15 Oct | ฿50.00 | ฿17.87 |
| 16 Oct | ฿50.00 | ฿18.90 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 666864
- Version ENFinition nonfoilSKU TCGplayer 666864