Deathgrip
Spiritforged · 163 · SFD-163/221
关于这张卡
技能
反应(可在任意时机打出,甚至先于其他法术和技能的结算。)
摧毁一名友方单位,让另一名友方单位在本回合内获得等同于被摧毁单位战力的+
加成。抽一张牌。
法力 2
- 泰国价格
- ฿50.00全球价格 ฿18.90
- 系列
- Spiritforged
- 稀有度
- 不凡
- 类型
- spell
- 特性
- order
- 收藏编号
- 163
这张卡的价格
在我们的商店购买本店 · ThaiRift฿60.00剩 4 件EN · nonfoil · NM
显示 2 条,共 2 条报价
到手泰铢价฿18.90标价 $0.56 USD
Deathgrip版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看到手泰铢价฿67.49标价 $2 USD
Deathgrip (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 泰国价格 | 全球价格 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿13.31 |
| 10 Aug | · | ฿13.26 |
| 11 Aug | · | ฿11.96 |
| 12 Aug | · | ฿12.62 |
| 13 Aug | · | ฿12.31 |
| 14 Aug | · | ฿12.01 |
| 15 Aug | · | ฿12.01 |
| 16 Aug | · | ฿12.01 |
| 22 Aug | · | ฿11.68 |
| 26 Aug | · | ฿14.14 |
| 31 Aug | · | ฿15.45 |
| 1 Sep | · | ฿15.99 |
| 2 Sep | · | ฿15.67 |
| 3 Sep | · | ฿15.73 |
| 4 Sep | · | ฿15.29 |
| 5 Sep | · | ฿15.22 |
| 6 Sep | · | ฿18.20 |
| 7 Sep | · | ฿17.87 |
| 8 Sep | · | ฿19.17 |
| 9 Sep | · | ฿19.16 |
| 10 Sep | · | ฿17.84 |
| 11 Sep | · | ฿17.53 |
| 12 Sep | · | ฿20.97 |
| 13 Sep | · | ฿23.64 |
| 14 Sep | · | ฿20.64 |
| 15 Sep | · | ฿18.32 |
| 16 Sep | · | ฿17.71 |
| 17 Sep | · | ฿16.05 |
| 18 Sep | · | ฿20.13 |
| 19 Sep | · | ฿16.72 |
| 20 Sep | · | ฿18.73 |
| 21 Sep | · | ฿15.72 |
| 22 Sep | · | ฿14.38 |
| 23 Sep | · | ฿13.03 |
| 24 Sep | · | ฿14.00 |
| 25 Sep | · | ฿13.43 |
| 26 Sep | · | ฿13.44 |
| 27 Sep | · | ฿15.12 |
| 28 Sep | · | ฿14.11 |
| 29 Sep | · | ฿12.09 |
| 30 Sep | · | ฿16.54 |
| 2 Oct | ฿30.00 | ฿15.54 |
| 3 Oct | ฿57.50 | ฿15.89 |
| 4 Oct | ฿57.50 | ฿17.58 |
| 5 Oct | ฿57.50 | ฿16.91 |
| 6 Oct | ฿57.50 | ฿18.22 |
| 7 Oct | ฿57.50 | ฿18.27 |
| 8 Oct | ฿57.50 | ฿19.59 |
| 9 Oct | ฿57.50 | ฿19.61 |
| 10 Oct | ฿65.00 | ฿19.59 |
| 11 Oct | ฿65.00 | ฿18.58 |
| 12 Oct | ฿65.00 | ฿17.90 |
| 13 Oct | ฿50.00 | ฿18.19 |
| 14 Oct | ฿50.00 | ฿18.19 |
| 15 Oct | ฿50.00 | ฿17.87 |
| 16 Oct | ฿50.00 | ฿18.90 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 666864
- 版本 EN工艺 nonfoilTCGplayer SKU 666864