Machine Evangel
Origins · 239 · OGN-239/298
À propos de cette carte
Capacité
Agonie : Jouez 3 unités créées de type Recrue de 1
dans votre base. (L'effet s'active à ma mort.)
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 5 · Puissance 4 · Essence runique 1
- Prix mondial
- ≈฿8.10
- Extension
- Origins
- Rareté
- Rare
- Type
- unit
- Domaines
- Ordre
- Numéro de collection
- 239
- Illustration
- Kudos Productions
Prix de cette carte
Acheter dans notre boutiqueNotre boutique · ThaiRift฿20.002 en stockEN · foil · NM
1 offres affichées sur 1
Prix livré (THB)฿8.10Prix affiché $0.24 USD
Machine Evangel (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix mondial |
|---|---|
| 22 Aug | ฿16.01 |
| 26 Aug | ฿9.86 |
| 31 Aug | ฿10.52 |
| 1 Sep | ฿10.66 |
| 2 Sep | ฿10.34 |
| 3 Sep | ฿9.71 |
| 4 Sep | ฿8.98 |
| 5 Sep | ฿8.93 |
| 6 Sep | ฿8.27 |
| 7 Sep | ฿7.94 |
| 8 Sep | ฿9.26 |
| 9 Sep | ฿8.92 |
| 10 Sep | ฿8.92 |
| 11 Sep | ฿9.26 |
| 12 Sep | ฿9.99 |
| 13 Sep | ฿9.65 |
| 14 Sep | ฿9.32 |
| 15 Sep | ฿9.33 |
| 16 Sep | ฿8.36 |
| 17 Sep | ฿9.03 |
| 18 Sep | ฿9.06 |
| 19 Sep | ฿9.03 |
| 20 Sep | ฿8.36 |
| 21 Sep | ฿8.03 |
| 22 Sep | ฿8.70 |
| 23 Sep | ฿8.69 |
| 24 Sep | ฿8.33 |
| 25 Sep | ฿8.40 |
| 26 Sep | ฿8.40 |
| 27 Sep | ฿9.07 |
| 28 Sep | ฿8.40 |
| 29 Sep | ฿9.74 |
| 30 Sep | ฿9.45 |
| 2 Oct | ฿9.12 |
| 3 Oct | ฿9.47 |
| 4 Oct | ฿7.78 |
| 5 Oct | ฿7.78 |
| 6 Oct | ฿8.10 |
| 7 Oct | ฿8.80 |
| 8 Oct | ฿8.44 |
| 9 Oct | ฿9.47 |
| 10 Oct | ฿9.79 |
| 11 Oct | ฿9.79 |
| 12 Oct | ฿9.79 |
| 13 Oct | ฿8.42 |
| 14 Oct | ฿8.76 |
| 15 Oct | ฿8.43 |
| 16 Oct | ฿8.10 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 653034
- Version ENFinition nonfoil