Machine Evangel
Origins · 239 · OGN-239/298
このカードについて
能力
Deathknell — Play three 1
Recruit unit tokens into your base. (When I die, get the effect.)
エネルギー 5 · マイト 4 · パワー 1
- 世界価格
- ≈฿8.10
- セット
- Origins
- レアリティー
- rare
- タイプ
- unit
- ドメイン
- order
- コレクター番号
- 239
- イラストレーター
- Kudos Productions
このカードの価格
当店で買う当店 · ThaiRift฿20.00残り2点EN · foil · NM
1件中1件の出品を表示
送料込み(THB)฿8.10表示価格 $0.24 USD
Machine Evangel (Foil)バージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る
価格の推移
表で見る
| 日付 | 世界価格 |
|---|---|
| 22 Aug | ฿16.01 |
| 26 Aug | ฿9.86 |
| 31 Aug | ฿10.52 |
| 1 Sep | ฿10.66 |
| 2 Sep | ฿10.34 |
| 3 Sep | ฿9.71 |
| 4 Sep | ฿8.98 |
| 5 Sep | ฿8.93 |
| 6 Sep | ฿8.27 |
| 7 Sep | ฿7.94 |
| 8 Sep | ฿9.26 |
| 9 Sep | ฿8.92 |
| 10 Sep | ฿8.92 |
| 11 Sep | ฿9.26 |
| 12 Sep | ฿9.99 |
| 13 Sep | ฿9.65 |
| 14 Sep | ฿9.32 |
| 15 Sep | ฿9.33 |
| 16 Sep | ฿8.36 |
| 17 Sep | ฿9.03 |
| 18 Sep | ฿9.06 |
| 19 Sep | ฿9.03 |
| 20 Sep | ฿8.36 |
| 21 Sep | ฿8.03 |
| 22 Sep | ฿8.70 |
| 23 Sep | ฿8.69 |
| 24 Sep | ฿8.33 |
| 25 Sep | ฿8.40 |
| 26 Sep | ฿8.40 |
| 27 Sep | ฿9.07 |
| 28 Sep | ฿8.40 |
| 29 Sep | ฿9.74 |
| 30 Sep | ฿9.45 |
| 2 Oct | ฿9.12 |
| 3 Oct | ฿9.47 |
| 4 Oct | ฿7.78 |
| 5 Oct | ฿7.78 |
| 6 Oct | ฿8.10 |
| 7 Oct | ฿8.80 |
| 8 Oct | ฿8.44 |
| 9 Oct | ฿9.47 |
| 10 Oct | ฿9.79 |
| 11 Oct | ฿9.79 |
| 12 Oct | ฿9.79 |
| 13 Oct | ฿8.42 |
| 14 Oct | ฿8.76 |
| 15 Oct | ฿8.43 |
| 16 Oct | ฿8.10 |
印刷バージョン
カタログが把握している、このカードの物理的なバージョンすべて。
- バージョン EN仕様 foilTCGplayer SKU 653034
- バージョン EN仕様 nonfoil