Sprite Call
Origins · 94 · OGN-094/298
À propos de cette carte
Capacité
Caché (Payez pour cacher ceci et réagir avec plus tard en payant .)
Action (Jouez ceci pendant votre tour ou pendant les confrontations.)
Jouez une unité créée de type Farfadet de 3
préparée avec Temporaire. (Éliminez-la au début de la phase de départ du joueur qui la contrôle, avant d'octroyer les points.)
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 3
- Prix en Thaïlande
- ฿10.00Prix mondial ฿4.72
- Extension
- Origins
- Rareté
- Commun
- Type
- spell
- Domaines
- Esprit
- Numéro de collection
- 94
- Illustration
- Envar Studio
Prix de cette carte
Acheter dans notre boutiqueNotre boutique · ThaiRift฿10.006 en stockEN · nonfoil · NM
2 offres affichées sur 2
Prix livré (THB)฿4.72Prix affiché $0.14 USD
Sprite CallVersion ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayerPrix livré (THB)฿11.47Prix affiché $0.34 USD
Sprite Call (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix en Thaïlande | Prix mondial |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿4.33 |
| 10 Aug | · | ฿3.98 |
| 11 Aug | · | ฿4.32 |
| 12 Aug | · | ฿3.65 |
| 13 Aug | · | ฿3.99 |
| 14 Aug | · | ฿4.34 |
| 15 Aug | · | ฿4.00 |
| 16 Aug | · | ฿4.00 |
| 22 Aug | · | ฿5.34 |
| 26 Aug | · | ฿4.93 |
| 31 Aug | · | ฿6.25 |
| 1 Sep | · | ฿5.66 |
| 2 Sep | · | ฿5.00 |
| 3 Sep | · | ฿5.02 |
| 4 Sep | · | ฿4.99 |
| 5 Sep | · | ฿4.30 |
| 6 Sep | · | ฿3.97 |
| 7 Sep | · | ฿4.30 |
| 8 Sep | · | ฿4.63 |
| 9 Sep | · | ฿4.63 |
| 10 Sep | · | ฿4.30 |
| 11 Sep | · | ฿4.30 |
| 12 Sep | · | ฿3.99 |
| 13 Sep | · | ฿4.66 |
| 14 Sep | · | ฿3.99 |
| 15 Sep | · | ฿4.33 |
| 16 Sep | · | ฿4.68 |
| 17 Sep | · | ฿4.68 |
| 18 Sep | · | ฿4.36 |
| 19 Sep | · | ฿4.35 |
| 20 Sep | · | ฿4.68 |
| 21 Sep | · | ฿5.02 |
| 22 Sep | · | ฿5.02 |
| 23 Sep | · | ฿5.01 |
| 24 Sep | · | ฿4.67 |
| 25 Sep | · | ฿4.70 |
| 26 Sep | · | ฿4.70 |
| 27 Sep | · | ฿4.70 |
| 28 Sep | · | ฿5.04 |
| 29 Sep | · | ฿4.70 |
| 30 Sep | · | ฿4.73 |
| 2 Oct | ฿10.00 | ฿5.07 |
| 3 Oct | ฿10.00 | ฿5.07 |
| 4 Oct | ฿10.00 | ฿5.41 |
| 5 Oct | ฿10.00 | ฿5.75 |
| 6 Oct | ฿10.00 | ฿5.74 |
| 7 Oct | ฿10.00 | ฿5.75 |
| 8 Oct | ฿10.00 | ฿4.73 |
| 9 Oct | ฿10.00 | ฿4.73 |
| 10 Oct | ฿10.00 | ฿5.07 |
| 11 Oct | ฿10.00 | ฿4.73 |
| 12 Oct | ฿10.00 | ฿4.73 |
| 13 Oct | ฿10.00 | ฿4.72 |
| 14 Oct | ฿10.00 | ฿4.38 |
| 15 Oct | ฿10.00 | ฿4.72 |
| 16 Oct | ฿10.00 | ฿4.72 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 652875
- Version ENFinition nonfoilSKU TCGplayer 652875