Baron Nashor
Unleashed · 238 · UNL-238/219
关于这张卡
技能
打出我时,如果场上没有“男爵巢穴”,则将一个“男爵巢穴”战场指示物添置到场上。若如此做,则我于“男爵巢穴”进场。
我无法被敌方法术和技能选作目标。
其他友方单位获得
+2。
法力 10 · 战力 12 · 符能 3
- 全球价格
- ≈฿61,702.30
- 系列
- Unleashed
- 稀有度
- 超编
- 类型
- unit
- 特性
- chaos
- 收藏编号
- 238
- 画师
- 張漁 ·ZHANG YU
这张卡的价格
显示 1 条,共 1 条报价
到手泰铢价฿61,702.30标价 $1,828.46 USD
Baron Nashor (Ultimate) (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 全球价格 |
|---|---|
| 22 Aug | ฿54,540.75 |
| 26 Aug | ฿53,744.39 |
| 31 Aug | ฿55,388.06 |
| 1 Sep | ฿58,191.53 |
| 2 Sep | ฿58,256.69 |
| 3 Sep | ฿58,479.76 |
| 4 Sep | ฿58,083.92 |
| 5 Sep | ฿57,806.86 |
| 6 Sep | ฿57,806.86 |
| 7 Sep | ฿59,145.74 |
| 8 Sep | ฿59,086.93 |
| 9 Sep | ฿59,055.83 |
| 10 Sep | ฿59,054.76 |
| 11 Sep | ฿59,119.46 |
| 12 Sep | ฿59,499.27 |
| 13 Sep | ฿59,499.27 |
| 14 Sep | ฿59,499.27 |
| 15 Sep | ฿59,543.42 |
| 16 Sep | ฿59,733.95 |
| 17 Sep | ฿59,771.13 |
| 18 Sep | ฿59,951.65 |
| 19 Sep | ฿61,146.63 |
| 20 Sep | ฿61,146.63 |
| 21 Sep | ฿61,146.63 |
| 22 Sep | ฿61,165.64 |
| 23 Sep | ฿61,091.23 |
| 24 Sep | ฿60,934.71 |
| 25 Sep | ฿61,405.54 |
| 26 Sep | ฿61,444.12 |
| 27 Sep | ฿61,444.12 |
| 28 Sep | ฿61,444.12 |
| 29 Sep | ฿61,418.34 |
| 30 Sep | ฿61,731.19 |
| 2 Oct | ฿61,774.89 |
| 3 Oct | ฿61,823.34 |
| 4 Oct | ฿61,823.34 |
| 5 Oct | ฿61,823.34 |
| 6 Oct | ฿61,701.57 |
| 7 Oct | ฿61,852.78 |
| 8 Oct | ฿61,763.18 |
| 9 Oct | ฿61,825.90 |
| 10 Oct | ฿61,753.86 |
| 11 Oct | ฿61,753.86 |
| 12 Oct | ฿61,753.86 |
| 13 Oct | ฿61,603.93 |
| 14 Oct | ฿61,603.93 |
| 15 Oct | ฿61,659.15 |
| 16 Oct | ฿61,702.30 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 685925
- 版本 EN工艺 nonfoil
这张卡的其他版本
使用不同卡牌编号的异画和再版。