Baron Nashor
Unleashed · 147 · UNL-147a/219
关于这张卡
技能
打出我时,如果场上没有“男爵巢穴”,则将一个“男爵巢穴”战场指示物添置到场上。若如此做,则我于“男爵巢穴”进场。
我无法被敌方法术和技能选作目标。
其他友方单位获得
+2。
法力 10 · 战力 12 · 符能 3
- 泰国价格
- ฿1,240.00全球价格 ฿883.12
- 系列
- Unleashed
- 稀有度
- 异画
- 类型
- unit
- 特性
- chaos
- 收藏编号
- 147
- 画师
- 黯荧岛Dark Glow
这张卡的价格
显示 1 条,共 1 条报价
到手泰铢价฿883.12标价 $26.17 USD
Baron Nashor (Alternate Art) (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 泰国价格 | 全球价格 |
|---|---|---|
| 22 Aug | · | ฿882.72 |
| 26 Aug | · | ฿881.66 |
| 31 Aug | · | ฿883.31 |
| 1 Sep | · | ฿896.75 |
| 2 Sep | · | ฿899.08 |
| 3 Sep | · | ฿898.51 |
| 4 Sep | · | ฿894.75 |
| 5 Sep | · | ฿873.61 |
| 6 Sep | · | ฿844.49 |
| 7 Sep | · | ฿838.53 |
| 8 Sep | · | ฿810.59 |
| 9 Sep | · | ฿823.38 |
| 10 Sep | · | ฿852.11 |
| 11 Sep | · | ฿871.24 |
| 12 Sep | · | ฿906.46 |
| 13 Sep | · | ฿916.12 |
| 14 Sep | · | ฿925.77 |
| 15 Sep | · | ฿931.12 |
| 16 Sep | · | ฿922.74 |
| 17 Sep | · | ฿902.24 |
| 18 Sep | · | ฿904.97 |
| 19 Sep | · | ฿882.52 |
| 20 Sep | · | ฿900.25 |
| 21 Sep | · | ฿908.61 |
| 22 Sep | · | ฿917.25 |
| 23 Sep | · | ฿920.15 |
| 24 Sep | · | ฿899.79 |
| 25 Sep | · | ฿934.62 |
| 26 Sep | · | ฿957.39 |
| 27 Sep | · | ฿962.09 |
| 28 Sep | · | ฿960.07 |
| 29 Sep | · | ฿967.73 |
| 30 Sep | · | ฿962.53 |
| 2 Oct | ฿1,280.00 | ฿941.93 |
| 3 Oct | ฿1,285.00 | ฿924.07 |
| 4 Oct | ฿1,280.00 | ฿910.89 |
| 5 Oct | ฿1,280.00 | ฿904.12 |
| 6 Oct | ฿1,285.00 | ฿900.66 |
| 7 Oct | ฿1,290.00 | ฿909.29 |
| 8 Oct | ฿1,260.00 | ฿906.96 |
| 9 Oct | ฿1,260.00 | ฿904.50 |
| 10 Oct | ฿1,235.00 | ฿902.10 |
| 11 Oct | ฿1,235.00 | ฿902.10 |
| 12 Oct | ฿1,235.00 | ฿897.03 |
| 13 Oct | ฿1,235.00 | ฿896.87 |
| 14 Oct | ฿1,235.00 | ฿894.85 |
| 15 Oct | ฿1,235.00 | ฿883.18 |
| 16 Oct | ฿1,240.00 | ฿883.12 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 684211
- 版本 EN工艺 nonfoil
这张卡的其他版本
使用不同卡牌编号的异画和再版。