Baron Nashor
Unleashed · 147 · UNL-147/219
关于这张卡
技能
打出我时,如果场上没有“男爵巢穴”,则将一个“男爵巢穴”战场指示物添置到场上。若如此做,则我于“男爵巢穴”进场。(它具有“单位可从任意位置移动到此处”的效果。)
我无法被敌方法术和技能选作目标。
其他友方单位获得
+2。
法力 10 · 战力 12 · 符能 3
- 泰国价格
- ฿935.00全球价格 ฿732.95
- 系列
- Unleashed
- 稀有度
- 史诗
- 类型
- unit
- 特性
- chaos
- 收藏编号
- 147
- 画师
- 黯荧岛Dark Glow
这张卡的价格
显示 1 条,共 1 条报价
到手泰铢价฿732.95标价 $21.72 USD
Baron Nashor (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 泰国价格 | 全球价格 |
|---|---|---|
| 22 Aug | · | ฿687.56 |
| 26 Aug | · | ฿621.96 |
| 31 Aug | · | ฿617.69 |
| 1 Sep | · | ฿625.26 |
| 2 Sep | · | ฿638.30 |
| 3 Sep | · | ฿641.74 |
| 4 Sep | · | ฿632.41 |
| 5 Sep | · | ฿631.05 |
| 6 Sep | · | ฿628.07 |
| 7 Sep | · | ฿621.79 |
| 8 Sep | · | ฿652.90 |
| 9 Sep | · | ฿702.45 |
| 10 Sep | · | ฿731.84 |
| 11 Sep | · | ฿751.17 |
| 12 Sep | · | ฿748.67 |
| 13 Sep | · | ฿740.35 |
| 14 Sep | · | ฿749.34 |
| 15 Sep | · | ฿729.24 |
| 16 Sep | · | ฿771.34 |
| 17 Sep | · | ฿779.51 |
| 18 Sep | · | ฿791.93 |
| 19 Sep | · | ฿780.86 |
| 20 Sep | · | ฿787.55 |
| 21 Sep | · | ฿796.91 |
| 22 Sep | · | ฿796.16 |
| 23 Sep | · | ฿790.51 |
| 24 Sep | · | ฿763.83 |
| 25 Sep | · | ฿736.82 |
| 26 Sep | · | ฿737.28 |
| 27 Sep | · | ฿739.63 |
| 28 Sep | · | ฿751.39 |
| 29 Sep | · | ฿764.51 |
| 30 Sep | · | ฿764.36 |
| 2 Oct | ฿1,000.00 | ฿743.95 |
| 3 Oct | ฿960.00 | ฿731.01 |
| 4 Oct | ฿960.00 | ฿737.10 |
| 5 Oct | ฿960.00 | ฿706.33 |
| 6 Oct | ฿945.00 | ฿686.04 |
| 7 Oct | ฿925.00 | ฿679.26 |
| 8 Oct | ฿895.00 | ฿673.89 |
| 9 Oct | ฿880.00 | ฿681.33 |
| 10 Oct | ฿880.00 | ฿667.37 |
| 11 Oct | ฿880.00 | ฿669.39 |
| 12 Oct | ฿905.00 | ฿672.43 |
| 13 Oct | ฿935.00 | ฿692.70 |
| 14 Oct | ฿920.00 | ฿701.12 |
| 15 Oct | ฿930.00 | ฿726.03 |
| 16 Oct | ฿935.00 | ฿732.95 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 683790
- 版本 EN工艺 nonfoil
这张卡的其他版本
使用不同卡牌编号的异画和再版。