Falling Star
Origins · 29 · OGN-029/298
关于这张卡
技能
进行两次:
对一名单位造成3点伤害。(可以选择不同的单位。)
法力 2 · 符能 2
- 泰国价格
- ฿725.00全球价格 ฿436.33
- 系列
- Origins
- 稀有度
- 稀有
- 类型
- spell
- 特性
- fury
- 收藏编号
- 29
这张卡的价格
显示 1 条,共 1 条报价
到手泰铢价฿436.33标价 $12.93 USD
Falling Star (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 泰国价格 | 全球价格 |
|---|---|---|
| 22 Aug | · | ฿563.46 |
| 26 Aug | · | ฿574.30 |
| 31 Aug | · | ฿492.77 |
| 1 Sep | · | ฿498.34 |
| 2 Sep | · | ฿513.57 |
| 3 Sep | · | ฿499.47 |
| 4 Sep | · | ฿493.43 |
| 5 Sep | · | ฿489.42 |
| 6 Sep | · | ฿485.12 |
| 7 Sep | · | ฿480.82 |
| 8 Sep | · | ฿514.06 |
| 9 Sep | · | ฿517.75 |
| 10 Sep | · | ฿552.11 |
| 11 Sep | · | ฿552.38 |
| 12 Sep | · | ฿512.99 |
| 13 Sep | · | ฿504.00 |
| 14 Sep | · | ฿470.04 |
| 15 Sep | · | ฿452.73 |
| 16 Sep | · | ฿466.55 |
| 17 Sep | · | ฿466.17 |
| 18 Sep | · | ฿472.61 |
| 19 Sep | · | ฿424.71 |
| 20 Sep | · | ฿440.76 |
| 21 Sep | · | ฿444.44 |
| 22 Sep | · | ฿442.90 |
| 23 Sep | · | ฿448.38 |
| 24 Sep | · | ฿447.56 |
| 25 Sep | · | ฿423.48 |
| 26 Sep | · | ฿414.68 |
| 27 Sep | · | ฿418.71 |
| 28 Sep | · | ฿442.57 |
| 29 Sep | · | ฿424.92 |
| 30 Sep | · | ฿432.14 |
| 2 Oct | ฿750.00 | ฿429.41 |
| 3 Oct | ฿750.00 | ฿432.11 |
| 4 Oct | ฿750.00 | ฿436.85 |
| 5 Oct | ฿750.00 | ฿445.30 |
| 6 Oct | ฿750.00 | ฿428.23 |
| 7 Oct | ฿750.00 | ฿425.22 |
| 8 Oct | · | ฿428.65 |
| 9 Oct | · | ฿451.74 |
| 10 Oct | · | ฿437.37 |
| 11 Oct | ฿600.00 | ฿415.75 |
| 12 Oct | ฿600.00 | ฿427.58 |
| 13 Oct | ฿675.00 | ฿443.05 |
| 14 Oct | ฿675.00 | ฿438.33 |
| 15 Oct | ฿675.00 | ฿437.71 |
| 16 Oct | ฿725.00 | ฿436.33 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 652801
- 版本 EN工艺 nonfoil