Falling Star
Origins · 29 · OGN-029/298
เกี่ยวกับการ์ดใบนี้
ความสามารถ
สร้างดาเมจ 3 ใส่ยูนิตหนึ่งตัว
สร้างดาเมจ 3 ใส่ยูนิตหนึ่งตัว
แปลโดย ThaiRift ข้อความทางการเป็นภาษาอังกฤษ
Energy 2 · Power 2
- ราคาไทย
- ฿725.00ราคาสากล ฿436.33
- เซ็ต
- Origins
- ความหายาก
- rare
- ประเภท
- spell
- โดเมน
- fury
- เลขการ์ด
- 29
- ภาพโดย
- Kudos Productions
ราคาการ์ดใบนี้
แสดง 1 จาก 1 ออฟเฟอร์
ราคารวมส่ง (บาท)฿436.33ราคาที่ร้านตั้งไว้ $12.93 USD
Falling Star (Foil)เวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayer
ประวัติราคา
ดูเป็นตาราง
| วันที่ | ราคาไทย | ราคาสากล |
|---|---|---|
| 22 ส.ค. | · | ฿563.46 |
| 26 ส.ค. | · | ฿574.30 |
| 31 ส.ค. | · | ฿492.77 |
| 1 ก.ย. | · | ฿498.34 |
| 2 ก.ย. | · | ฿513.57 |
| 3 ก.ย. | · | ฿499.47 |
| 4 ก.ย. | · | ฿493.43 |
| 5 ก.ย. | · | ฿489.42 |
| 6 ก.ย. | · | ฿485.12 |
| 7 ก.ย. | · | ฿480.82 |
| 8 ก.ย. | · | ฿514.06 |
| 9 ก.ย. | · | ฿517.75 |
| 10 ก.ย. | · | ฿552.11 |
| 11 ก.ย. | · | ฿552.38 |
| 12 ก.ย. | · | ฿512.99 |
| 13 ก.ย. | · | ฿504.00 |
| 14 ก.ย. | · | ฿470.04 |
| 15 ก.ย. | · | ฿452.73 |
| 16 ก.ย. | · | ฿466.55 |
| 17 ก.ย. | · | ฿466.17 |
| 18 ก.ย. | · | ฿472.61 |
| 19 ก.ย. | · | ฿424.71 |
| 20 ก.ย. | · | ฿440.76 |
| 21 ก.ย. | · | ฿444.44 |
| 22 ก.ย. | · | ฿442.90 |
| 23 ก.ย. | · | ฿448.38 |
| 24 ก.ย. | · | ฿447.56 |
| 25 ก.ย. | · | ฿423.48 |
| 26 ก.ย. | · | ฿414.68 |
| 27 ก.ย. | · | ฿418.71 |
| 28 ก.ย. | · | ฿442.57 |
| 29 ก.ย. | · | ฿424.92 |
| 30 ก.ย. | · | ฿432.14 |
| 2 ต.ค. | ฿750.00 | ฿429.41 |
| 3 ต.ค. | ฿750.00 | ฿432.11 |
| 4 ต.ค. | ฿750.00 | ฿436.85 |
| 5 ต.ค. | ฿750.00 | ฿445.30 |
| 6 ต.ค. | ฿750.00 | ฿428.23 |
| 7 ต.ค. | ฿750.00 | ฿425.22 |
| 8 ต.ค. | · | ฿428.65 |
| 9 ต.ค. | · | ฿451.74 |
| 10 ต.ค. | · | ฿437.37 |
| 11 ต.ค. | ฿600.00 | ฿415.75 |
| 12 ต.ค. | ฿600.00 | ฿427.58 |
| 13 ต.ค. | ฿675.00 | ฿443.05 |
| 14 ต.ค. | ฿675.00 | ฿438.33 |
| 15 ต.ค. | ฿675.00 | ฿437.71 |
| 16 ต.ค. | ฿725.00 | ฿436.33 |
เวอร์ชันการพิมพ์
ทุกเวอร์ชันของการ์ดใบนี้เท่าที่มีข้อมูลในคลัง
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด foilรหัส SKU ของ TCGplayer 652801
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด nonfoil