Abandon
Unleashed · 131 · UNL-131/219
เกี่ยวกับการ์ดใบนี้
ความสามารถ
Reaction (เล่นได้ทุกเมื่อ แม้ก่อนที่ spell และความสามารถจะ resolve)
Counter spell หนึ่งใบ คืนมันกลับขึ้นมือของเจ้าของแทนที่จะใส่ลง trash ของเขา
Predict (ดูการ์ดใบบนสุดของ Main Deck ของคุณ คุณอาจ recycle มัน)
แปลโดย ThaiRift ข้อความทางการเป็นภาษาอังกฤษ
Energy 2
- ราคาไทย
- ฿30.00ราคาสากล ฿12.82
- เซ็ต
- Unleashed
- ความหายาก
- uncommon
- ประเภท
- spell
- โดเมน
- chaos
- เลขการ์ด
- 131
- ภาพโดย
- Kudos Productions
ราคาการ์ดใบนี้
ซื้อจากร้านเราร้านเรา · ThaiRift฿80.00เหลือ 1EN · nonfoil · NM
แสดง 2 จาก 2 ออฟเฟอร์
ราคารวมส่ง (บาท)฿12.82ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.38 USD
Abandonเวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayerราคารวมส่ง (บาท)฿104.27ราคาที่ร้านตั้งไว้ $3.09 USD
Abandon (Foil)เวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayer
ประวัติราคา
ดูเป็นตาราง
| วันที่ | ราคาไทย | ราคาสากล |
|---|---|---|
| 9 ส.ค. | · | ฿10.32 |
| 10 ส.ค. | · | ฿12.27 |
| 11 ส.ค. | · | ฿10.96 |
| 12 ส.ค. | · | ฿10.96 |
| 13 ส.ค. | · | ฿10.98 |
| 14 ส.ค. | · | ฿11.01 |
| 15 ส.ค. | · | ฿11.01 |
| 16 ส.ค. | · | ฿11.01 |
| 22 ส.ค. | · | ฿12.01 |
| 26 ส.ค. | · | ฿14.14 |
| 31 ส.ค. | · | ฿14.79 |
| 1 ก.ย. | · | ฿13.66 |
| 2 ก.ย. | · | ฿14.34 |
| 3 ก.ย. | · | ฿13.06 |
| 4 ก.ย. | · | ฿14.63 |
| 5 ก.ย. | · | ฿14.56 |
| 6 ก.ย. | · | ฿17.54 |
| 7 ก.ย. | · | ฿18.20 |
| 8 ก.ย. | · | ฿17.52 |
| 9 ก.ย. | · | ฿17.51 |
| 10 ก.ย. | · | ฿18.17 |
| 11 ก.ย. | · | ฿18.52 |
| 12 ก.ย. | · | ฿16.98 |
| 13 ก.ย. | · | ฿15.65 |
| 14 ก.ย. | · | ฿15.31 |
| 15 ก.ย. | · | ฿16.32 |
| 16 ก.ย. | · | ฿16.71 |
| 17 ก.ย. | · | ฿16.05 |
| 18 ก.ย. | · | ฿15.43 |
| 19 ก.ย. | · | ฿15.72 |
| 20 ก.ย. | · | ฿16.39 |
| 21 ก.ย. | · | ฿15.72 |
| 22 ก.ย. | · | ฿15.39 |
| 23 ก.ย. | · | ฿15.37 |
| 24 ก.ย. | · | ฿14.33 |
| 25 ก.ย. | · | ฿14.44 |
| 26 ก.ย. | · | ฿16.13 |
| 27 ก.ย. | · | ฿16.47 |
| 28 ก.ย. | · | ฿15.46 |
| 29 ก.ย. | · | ฿17.13 |
| 30 ก.ย. | · | ฿17.56 |
| 2 ต.ค. | ฿30.00 | ฿16.55 |
| 3 ต.ค. | ฿30.00 | ฿14.88 |
| 4 ต.ค. | ฿30.00 | ฿14.20 |
| 5 ต.ค. | ฿30.00 | ฿15.22 |
| 6 ต.ค. | ฿30.00 | ฿14.85 |
| 7 ต.ค. | ฿30.00 | ฿15.22 |
| 8 ต.ค. | ฿30.00 | ฿15.54 |
| 9 ต.ค. | ฿30.00 | ฿14.88 |
| 10 ต.ค. | ฿30.00 | ฿16.55 |
| 11 ต.ค. | ฿30.00 | ฿16.89 |
| 12 ต.ค. | ฿30.00 | ฿14.18 |
| 13 ต.ค. | ฿30.00 | ฿13.14 |
| 14 ต.ค. | ฿30.00 | ฿13.81 |
| 15 ต.ค. | ฿30.00 | ฿13.83 |
| 16 ต.ค. | ฿30.00 | ฿12.82 |
เวอร์ชันการพิมพ์
ทุกเวอร์ชันของการ์ดใบนี้เท่าที่มีข้อมูลในคลัง
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด foilรหัส SKU ของ TCGplayer 684202
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด nonfoilรหัส SKU ของ TCGplayer 684202