Existential Dread
Unleashed · 134 · UNL-134/219
카드 정보
능력
Action (Play on your turn or in showdowns.)
Repeat (You may pay the additional cost to repeat this spell's effect.)
Stun an attacking enemy unit. If it's already stunned, return it to its owner's hand instead. (A stunned unit doesn't deal combat damage this turn.)
에너지 1 · 힘 1
- 태국 가격
- ฿20.00글로벌 가격 ฿7.76
- 세트
- Unleashed
- 희귀도
- 특별
- 종류
- spell
- 영역
- 혼돈
- 수집 번호
- 134
- 일러스트레이터
- Caravan Studio
이 카드의 가격
우리 숍에서 구매우리 숍 · ThaiRift฿20.003개 남음EN · nonfoil · NM
판매 제안 2개 중 2개 표시
배송비 포함 THB฿7.76등록 가격 $0.23 USD
Existential Dread버전 EN경로 TCGplayer참고상태 새 카드 / 니어 민트TCGplayer에서 보기배송비 포함 THB฿44.54등록 가격 $1.32 USD
Existential Dread (Foil)버전 EN경로 TCGplayer참고상태 새 카드 / 니어 민트TCGplayer에서 보기
가격 기록
표로 보기
| 날짜 | 태국 가격 | 글로벌 가격 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿6.99 |
| 10 Aug | · | ฿7.29 |
| 11 Aug | · | ฿6.97 |
| 12 Aug | · | ฿6.97 |
| 13 Aug | · | ฿6.65 |
| 14 Aug | · | ฿6.67 |
| 15 Aug | · | ฿6.67 |
| 16 Aug | · | ฿6.67 |
| 22 Aug | · | ฿9.34 |
| 26 Aug | · | ฿6.90 |
| 31 Aug | · | ฿6.90 |
| 1 Sep | · | ฿7.00 |
| 2 Sep | · | ฿7.00 |
| 3 Sep | · | ฿6.70 |
| 4 Sep | · | ฿6.65 |
| 5 Sep | · | ฿6.29 |
| 6 Sep | · | ฿6.95 |
| 7 Sep | · | ฿6.95 |
| 8 Sep | · | ฿6.94 |
| 9 Sep | · | ฿6.94 |
| 10 Sep | · | ฿5.95 |
| 11 Sep | · | ฿5.62 |
| 12 Sep | · | ฿5.66 |
| 13 Sep | · | ฿5.66 |
| 14 Sep | · | ฿5.66 |
| 15 Sep | · | ฿6.00 |
| 16 Sep | · | ฿6.02 |
| 17 Sep | · | ฿6.02 |
| 18 Sep | · | ฿6.71 |
| 19 Sep | · | ฿6.69 |
| 20 Sep | · | ฿6.35 |
| 21 Sep | · | ฿6.35 |
| 22 Sep | · | ฿6.02 |
| 23 Sep | · | ฿5.68 |
| 24 Sep | · | ฿6.00 |
| 25 Sep | · | ฿6.38 |
| 26 Sep | · | ฿6.38 |
| 27 Sep | · | ฿6.38 |
| 28 Sep | · | ฿6.72 |
| 29 Sep | · | ฿6.05 |
| 30 Sep | · | ฿6.08 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿6.42 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿6.09 |
| 4 Oct | ฿20.00 | ฿6.76 |
| 5 Oct | ฿20.00 | ฿7.10 |
| 6 Oct | ฿20.00 | ฿7.09 |
| 7 Oct | ฿20.00 | ฿7.10 |
| 8 Oct | ฿20.00 | ฿8.11 |
| 9 Oct | ฿20.00 | ฿7.10 |
| 10 Oct | ฿20.00 | ฿6.75 |
| 11 Oct | ฿20.00 | ฿6.75 |
| 12 Oct | ฿20.00 | ฿6.75 |
| 13 Oct | ฿20.00 | ฿6.40 |
| 14 Oct | ฿20.00 | ฿7.08 |
| 15 Oct | ฿20.00 | ฿7.76 |
| 16 Oct | ฿20.00 | ฿7.76 |
인쇄 버전
카드 목록에 있는 이 카드의 모든 실물 버전.
- 버전 EN마감 foilTCGplayer SKU 685020
- 버전 EN마감 nonfoilTCGplayer SKU 685020