Existential Dread
Unleashed · 134 · UNL-134/219
このカードについて
能力
Action (Play on your turn or in showdowns.)
Repeat (You may pay the additional cost to repeat this spell's effect.)
Stun an attacking enemy unit. If it's already stunned, return it to its owner's hand instead. (A stunned unit doesn't deal combat damage this turn.)
エネルギー 1 · パワー 1
- タイ価格
- ฿20.00世界価格฿7.76
- セット
- Unleashed
- レアリティー
- uncommon
- タイプ
- spell
- ドメイン
- chaos
- コレクター番号
- 134
- イラストレーター
- Caravan Studio
このカードの価格
当店で買う当店 · ThaiRift฿20.00残り3点EN · nonfoil · NM
2件中2件の出品を表示
送料込み(THB)฿7.76表示価格 $0.23 USD
Existential Dreadバージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る送料込み(THB)฿44.54表示価格 $1.32 USD
Existential Dread (Foil)バージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る
価格の推移
表で見る
| 日付 | タイ価格 | 世界価格 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿6.99 |
| 10 Aug | · | ฿7.29 |
| 11 Aug | · | ฿6.97 |
| 12 Aug | · | ฿6.97 |
| 13 Aug | · | ฿6.65 |
| 14 Aug | · | ฿6.67 |
| 15 Aug | · | ฿6.67 |
| 16 Aug | · | ฿6.67 |
| 22 Aug | · | ฿9.34 |
| 26 Aug | · | ฿6.90 |
| 31 Aug | · | ฿6.90 |
| 1 Sep | · | ฿7.00 |
| 2 Sep | · | ฿7.00 |
| 3 Sep | · | ฿6.70 |
| 4 Sep | · | ฿6.65 |
| 5 Sep | · | ฿6.29 |
| 6 Sep | · | ฿6.95 |
| 7 Sep | · | ฿6.95 |
| 8 Sep | · | ฿6.94 |
| 9 Sep | · | ฿6.94 |
| 10 Sep | · | ฿5.95 |
| 11 Sep | · | ฿5.62 |
| 12 Sep | · | ฿5.66 |
| 13 Sep | · | ฿5.66 |
| 14 Sep | · | ฿5.66 |
| 15 Sep | · | ฿6.00 |
| 16 Sep | · | ฿6.02 |
| 17 Sep | · | ฿6.02 |
| 18 Sep | · | ฿6.71 |
| 19 Sep | · | ฿6.69 |
| 20 Sep | · | ฿6.35 |
| 21 Sep | · | ฿6.35 |
| 22 Sep | · | ฿6.02 |
| 23 Sep | · | ฿5.68 |
| 24 Sep | · | ฿6.00 |
| 25 Sep | · | ฿6.38 |
| 26 Sep | · | ฿6.38 |
| 27 Sep | · | ฿6.38 |
| 28 Sep | · | ฿6.72 |
| 29 Sep | · | ฿6.05 |
| 30 Sep | · | ฿6.08 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿6.42 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿6.09 |
| 4 Oct | ฿20.00 | ฿6.76 |
| 5 Oct | ฿20.00 | ฿7.10 |
| 6 Oct | ฿20.00 | ฿7.09 |
| 7 Oct | ฿20.00 | ฿7.10 |
| 8 Oct | ฿20.00 | ฿8.11 |
| 9 Oct | ฿20.00 | ฿7.10 |
| 10 Oct | ฿20.00 | ฿6.75 |
| 11 Oct | ฿20.00 | ฿6.75 |
| 12 Oct | ฿20.00 | ฿6.75 |
| 13 Oct | ฿20.00 | ฿6.40 |
| 14 Oct | ฿20.00 | ฿7.08 |
| 15 Oct | ฿20.00 | ฿7.76 |
| 16 Oct | ฿20.00 | ฿7.76 |
印刷バージョン
カタログが把握している、このカードの物理的なバージョンすべて。
- バージョン EN仕様 foilTCGplayer SKU 685020
- バージョン EN仕様 nonfoilTCGplayer SKU 685020