Vengeance
Origins · 229 · OGN-229/298
このカードについて
能力
Kill a unit.
エネルギー 4 · パワー 2
- タイ価格
- ฿20.50世界価格฿5.74
- セット
- Origins
- レアリティー
- uncommon
- タイプ
- spell
- ドメイン
- order
- コレクター番号
- 229
- イラストレーター
- Max Grecke
このカードの価格
当店で買う当店 · ThaiRift฿30.00残り4点EN · nonfoil · NM
2件中2件の出品を表示
送料込み(THB)฿5.74表示価格 $0.17 USD
Vengeanceバージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る送料込み(THB)฿18.90表示価格 $0.56 USD
Vengeance (Foil)バージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る
価格の推移
表で見る
| 日付 | タイ価格 | 世界価格 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿7.99 |
| 10 Aug | · | ฿7.96 |
| 11 Aug | · | ฿7.64 |
| 12 Aug | · | ฿7.97 |
| 13 Aug | · | ฿7.32 |
| 14 Aug | · | ฿8.34 |
| 15 Aug | · | ฿8.01 |
| 16 Aug | · | ฿8.01 |
| 22 Aug | · | ฿8.01 |
| 26 Aug | · | ฿9.53 |
| 31 Aug | · | ฿8.55 |
| 1 Sep | · | ฿8.33 |
| 2 Sep | · | ฿8.34 |
| 3 Sep | · | ฿8.37 |
| 4 Sep | · | ฿7.98 |
| 5 Sep | · | ฿7.61 |
| 6 Sep | · | ฿7.61 |
| 7 Sep | · | ฿7.61 |
| 8 Sep | · | ฿7.27 |
| 9 Sep | · | ฿7.27 |
| 10 Sep | · | ฿6.94 |
| 11 Sep | · | ฿7.28 |
| 12 Sep | · | ฿7.32 |
| 13 Sep | · | ฿6.99 |
| 14 Sep | · | ฿6.66 |
| 15 Sep | · | ฿6.33 |
| 16 Sep | · | ฿6.35 |
| 17 Sep | · | ฿6.69 |
| 18 Sep | · | ฿6.37 |
| 19 Sep | · | ฿6.35 |
| 20 Sep | · | ฿6.35 |
| 21 Sep | · | ฿6.35 |
| 22 Sep | · | ฿6.36 |
| 23 Sep | · | ฿6.35 |
| 24 Sep | · | ฿6.33 |
| 25 Sep | · | ฿6.04 |
| 26 Sep | · | ฿6.38 |
| 27 Sep | · | ฿6.38 |
| 28 Sep | · | ฿6.38 |
| 29 Sep | · | ฿6.38 |
| 30 Sep | · | ฿6.41 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿6.42 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿6.76 |
| 4 Oct | ฿21.00 | ฿6.42 |
| 5 Oct | ฿21.00 | ฿6.42 |
| 6 Oct | ฿21.00 | ฿6.07 |
| 7 Oct | ฿21.00 | ฿6.09 |
| 8 Oct | ฿21.00 | ฿6.08 |
| 9 Oct | ฿21.00 | ฿6.09 |
| 10 Oct | ฿21.00 | ฿6.42 |
| 11 Oct | ฿21.00 | ฿6.42 |
| 12 Oct | ฿21.00 | ฿5.40 |
| 13 Oct | ฿21.00 | ฿5.73 |
| 14 Oct | ฿21.00 | ฿5.39 |
| 15 Oct | ฿21.00 | ฿5.73 |
| 16 Oct | ฿20.50 | ฿5.74 |
印刷バージョン
カタログが把握している、このカードの物理的なバージョンすべて。
- バージョン EN仕様 foilTCGplayer SKU 653023
- バージョン EN仕様 nonfoilTCGplayer SKU 653023
このカードの別バージョン
別のカードコードで出たオルタネートアートや再録。