Vengeance
Origins · 229 · OGN-229/298
关于这张卡
技能
摧毁一名单位。
法力 4 · 符能 2
- 泰国价格
- ฿20.50全球价格 ฿5.74
- 系列
- Origins
- 稀有度
- 不凡
- 类型
- spell
- 特性
- order
- 收藏编号
- 229
这张卡的价格
在我们的商店购买本店 · ThaiRift฿30.00剩 4 件EN · nonfoil · NM
显示 2 条,共 2 条报价
到手泰铢价฿5.74标价 $0.17 USD
Vengeance版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看到手泰铢价฿18.90标价 $0.56 USD
Vengeance (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 泰国价格 | 全球价格 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿7.99 |
| 10 Aug | · | ฿7.96 |
| 11 Aug | · | ฿7.64 |
| 12 Aug | · | ฿7.97 |
| 13 Aug | · | ฿7.32 |
| 14 Aug | · | ฿8.34 |
| 15 Aug | · | ฿8.01 |
| 16 Aug | · | ฿8.01 |
| 22 Aug | · | ฿8.01 |
| 26 Aug | · | ฿9.53 |
| 31 Aug | · | ฿8.55 |
| 1 Sep | · | ฿8.33 |
| 2 Sep | · | ฿8.34 |
| 3 Sep | · | ฿8.37 |
| 4 Sep | · | ฿7.98 |
| 5 Sep | · | ฿7.61 |
| 6 Sep | · | ฿7.61 |
| 7 Sep | · | ฿7.61 |
| 8 Sep | · | ฿7.27 |
| 9 Sep | · | ฿7.27 |
| 10 Sep | · | ฿6.94 |
| 11 Sep | · | ฿7.28 |
| 12 Sep | · | ฿7.32 |
| 13 Sep | · | ฿6.99 |
| 14 Sep | · | ฿6.66 |
| 15 Sep | · | ฿6.33 |
| 16 Sep | · | ฿6.35 |
| 17 Sep | · | ฿6.69 |
| 18 Sep | · | ฿6.37 |
| 19 Sep | · | ฿6.35 |
| 20 Sep | · | ฿6.35 |
| 21 Sep | · | ฿6.35 |
| 22 Sep | · | ฿6.36 |
| 23 Sep | · | ฿6.35 |
| 24 Sep | · | ฿6.33 |
| 25 Sep | · | ฿6.04 |
| 26 Sep | · | ฿6.38 |
| 27 Sep | · | ฿6.38 |
| 28 Sep | · | ฿6.38 |
| 29 Sep | · | ฿6.38 |
| 30 Sep | · | ฿6.41 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿6.42 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿6.76 |
| 4 Oct | ฿21.00 | ฿6.42 |
| 5 Oct | ฿21.00 | ฿6.42 |
| 6 Oct | ฿21.00 | ฿6.07 |
| 7 Oct | ฿21.00 | ฿6.09 |
| 8 Oct | ฿21.00 | ฿6.08 |
| 9 Oct | ฿21.00 | ฿6.09 |
| 10 Oct | ฿21.00 | ฿6.42 |
| 11 Oct | ฿21.00 | ฿6.42 |
| 12 Oct | ฿21.00 | ฿5.40 |
| 13 Oct | ฿21.00 | ฿5.73 |
| 14 Oct | ฿21.00 | ฿5.39 |
| 15 Oct | ฿21.00 | ฿5.73 |
| 16 Oct | ฿20.50 | ฿5.74 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 653023
- 版本 EN工艺 nonfoilTCGplayer SKU 653023
这张卡的其他版本
使用不同卡牌编号的异画和再版。