Kai'Sa, Survivor
Origins · 39 · OGN-039a/298
このカードについて
能力
Accelerate (You may pay
as an additional cost to have me enter ready.)
When I conquer, draw 1.
エネルギー 4 · マイト 4
- タイ価格
- ฿2,250.00世界価格฿2,312.58
- セット
- Origins
- レアリティー
- showcase
- タイプ
- unit
- ドメイン
- fury
- コレクター番号
- 39
- イラストレーター
- Envar Studio
このカードの価格
1件中1件の出品を表示
送料込み(THB)฿2,312.58表示価格 $68.53 USD
Kai'Sa, Survivor (Alternate Art) (Foil)バージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る
価格の推移
表で見る
| 日付 | タイ価格 | 世界価格 |
|---|---|---|
| 22 Aug | · | ฿2,634.48 |
| 26 Aug | · | ฿2,233.75 |
| 31 Aug | · | ฿2,273.20 |
| 1 Sep | · | ฿2,314.82 |
| 2 Sep | · | ฿2,326.41 |
| 3 Sep | · | ฿2,362.77 |
| 4 Sep | · | ฿2,365.07 |
| 5 Sep | · | ฿2,399.45 |
| 6 Sep | · | ฿2,407.39 |
| 7 Sep | · | ฿2,418.64 |
| 8 Sep | · | ฿2,421.86 |
| 9 Sep | · | ฿2,446.36 |
| 10 Sep | · | ฿2,471.75 |
| 11 Sep | · | ฿2,459.91 |
| 12 Sep | · | ฿2,469.39 |
| 13 Sep | · | ฿2,474.38 |
| 14 Sep | · | ฿2,483.70 |
| 15 Sep | · | ฿2,515.53 |
| 16 Sep | · | ฿2,507.87 |
| 17 Sep | · | ฿2,503.74 |
| 18 Sep | · | ฿2,504.60 |
| 19 Sep | · | ฿2,488.06 |
| 20 Sep | · | ฿2,465.31 |
| 21 Sep | · | ฿2,475.35 |
| 22 Sep | · | ฿2,476.12 |
| 23 Sep | · | ฿2,451.72 |
| 24 Sep | · | ฿2,438.11 |
| 25 Sep | · | ฿2,451.24 |
| 26 Sep | · | ฿2,447.74 |
| 27 Sep | · | ฿2,441.35 |
| 28 Sep | · | ฿2,452.78 |
| 29 Sep | · | ฿2,469.89 |
| 30 Sep | · | ฿2,482.13 |
| 2 Oct | ฿2,540.00 | ฿2,491.32 |
| 3 Oct | ฿2,540.00 | ฿2,491.58 |
| 4 Oct | ฿2,497.50 | ฿2,492.26 |
| 5 Oct | ฿2,497.50 | ฿2,469.94 |
| 6 Oct | ฿2,495.00 | ฿2,464.07 |
| 7 Oct | ฿2,492.50 | ฿2,411.58 |
| 8 Oct | ฿2,250.00 | ฿2,380.73 |
| 9 Oct | ฿2,250.00 | ฿2,383.15 |
| 10 Oct | ฿2,470.00 | ฿2,348.62 |
| 11 Oct | ฿2,470.00 | ฿2,296.95 |
| 12 Oct | ฿2,470.00 | ฿2,294.25 |
| 13 Oct | ฿2,250.00 | ฿2,298.11 |
| 14 Oct | ฿2,250.00 | ฿2,292.05 |
| 15 Oct | ฿2,250.00 | ฿2,317.71 |
| 16 Oct | ฿2,250.00 | ฿2,312.58 |
印刷バージョン
カタログが把握している、このカードの物理的なバージョンすべて。
- バージョン EN仕様 foilTCGplayer SKU 652813
- バージョン EN仕様 nonfoil
このカードの別バージョン
別のカードコードで出たオルタネートアートや再録。