Kai'Sa, Survivor
Origins · 39 · OGN-039/298
このカードについて
能力
Accelerate (You may pay
as an additional cost to have me enter ready.)
When I conquer, draw 1.
エネルギー 4 · マイト 4
- タイ価格
- ฿2,900.00世界価格฿2,265.34
- セット
- Origins
- レアリティー
- epic
- タイプ
- unit
- ドメイン
- fury
- コレクター番号
- 39
- イラストレーター
- League Splash Team
このカードの価格
1件中1件の出品を表示
送料込み(THB)฿2,265.34表示価格 $67.13 USD
Kai'Sa, Survivor (Foil)バージョン EN販路 TCGplayer参考状態 新品 / ニアミントTCGplayerで見る
価格の推移
表で見る
| 日付 | タイ価格 | 世界価格 |
|---|---|---|
| 22 Aug | · | ฿2,460.34 |
| 26 Aug | · | ฿2,389.24 |
| 31 Aug | · | ฿2,340.91 |
| 1 Sep | · | ฿2,404.76 |
| 2 Sep | · | ฿2,462.81 |
| 3 Sep | · | ฿2,441.78 |
| 4 Sep | · | ฿2,398.32 |
| 5 Sep | · | ฿2,340.22 |
| 6 Sep | · | ฿2,356.10 |
| 7 Sep | · | ฿2,361.06 |
| 8 Sep | · | ฿2,372.60 |
| 9 Sep | · | ฿2,412.98 |
| 10 Sep | · | ฿2,447.63 |
| 11 Sep | · | ฿2,465.53 |
| 12 Sep | · | ฿2,450.08 |
| 13 Sep | · | ฿2,384.50 |
| 14 Sep | · | ฿2,375.84 |
| 15 Sep | · | ฿2,398.93 |
| 16 Sep | · | ฿2,396.24 |
| 17 Sep | · | ฿2,423.48 |
| 18 Sep | · | ฿2,446.57 |
| 19 Sep | · | ฿2,380.04 |
| 20 Sep | · | ฿2,310.15 |
| 21 Sep | · | ฿2,299.11 |
| 22 Sep | · | ฿2,367.73 |
| 23 Sep | · | ฿2,409.29 |
| 24 Sep | · | ฿2,388.12 |
| 25 Sep | · | ฿2,407.58 |
| 26 Sep | · | ฿2,399.01 |
| 27 Sep | · | ฿2,343.23 |
| 28 Sep | · | ฿2,326.76 |
| 29 Sep | · | ฿2,326.46 |
| 30 Sep | · | ฿2,341.68 |
| 2 Oct | ฿2,900.00 | ฿2,386.25 |
| 3 Oct | ฿2,900.00 | ฿2,376.29 |
| 4 Oct | ฿2,900.00 | ฿2,410.77 |
| 5 Oct | ฿2,900.00 | ฿2,438.16 |
| 6 Oct | ฿2,900.00 | ฿2,416.49 |
| 7 Oct | ฿2,900.00 | ฿2,385.20 |
| 8 Oct | ฿2,900.00 | ฿2,281.08 |
| 9 Oct | ฿2,900.00 | ฿2,272.58 |
| 10 Oct | ฿2,900.00 | ฿2,272.97 |
| 11 Oct | ฿2,900.00 | ฿2,219.61 |
| 12 Oct | ฿2,900.00 | ฿2,193.60 |
| 13 Oct | ฿2,900.00 | ฿2,206.81 |
| 14 Oct | ฿2,900.00 | ฿2,204.11 |
| 15 Oct | ฿2,900.00 | ฿2,240.15 |
| 16 Oct | ฿2,900.00 | ฿2,265.34 |
印刷バージョン
カタログが把握している、このカードの物理的なバージョンすべて。
- バージョン EN仕様 foilTCGplayer SKU 652812
- バージョン EN仕様 nonfoil
このカードの別バージョン
別のカードコードで出たオルタネートアートや再録。