Star-Crossed
Unleashed · 128 · UNL-128/219
À propos de cette carte
Capacité
Réaction (Jouez ceci n'importe quand, même avant que des sorts ou compétences ne soient résolus.)
Renvoyez une unité alliée et une unité ennemie dans la main de leurs propriétaires.
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 3 · Essence runique 1
- Prix en Thaïlande
- ฿60.00Prix mondial ฿7.76
- Extension
- Unleashed
- Rareté
- Commun
- Type
- spell
- Domaines
- Chaos
- Numéro de collection
- 128
- Illustration
- Kudos Productions
Prix de cette carte
Acheter dans notre boutiqueNotre boutique · ThaiRift฿20.001 en stockEN · nonfoil · NM
2 offres affichées sur 2
Prix livré (THB)฿7.76Prix affiché $0.23 USD
Star-CrossedVersion ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayerPrix livré (THB)฿23.28Prix affiché $0.69 USD
Star-Crossed (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix en Thaïlande | Prix mondial |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿5.66 |
| 10 Aug | · | ฿5.64 |
| 11 Aug | · | ฿6.31 |
| 12 Aug | · | ฿6.31 |
| 13 Aug | · | ฿6.32 |
| 14 Aug | · | ฿7.34 |
| 15 Aug | · | ฿7.01 |
| 16 Aug | · | ฿7.01 |
| 22 Aug | · | ฿6.34 |
| 26 Aug | · | ฿6.57 |
| 31 Aug | · | ฿8.55 |
| 1 Sep | · | ฿6.66 |
| 2 Sep | · | ฿6.67 |
| 3 Sep | · | ฿7.36 |
| 4 Sep | · | ฿7.31 |
| 5 Sep | · | ฿6.62 |
| 6 Sep | · | ฿7.61 |
| 7 Sep | · | ฿7.28 |
| 8 Sep | · | ฿6.28 |
| 9 Sep | · | ฿7.60 |
| 10 Sep | · | ฿8.59 |
| 11 Sep | · | ฿6.95 |
| 12 Sep | · | ฿6.66 |
| 13 Sep | · | ฿6.99 |
| 14 Sep | · | ฿7.32 |
| 15 Sep | · | ฿8.33 |
| 16 Sep | · | ฿6.68 |
| 17 Sep | · | ฿7.36 |
| 18 Sep | · | ฿7.71 |
| 19 Sep | · | ฿6.69 |
| 20 Sep | · | ฿8.69 |
| 21 Sep | · | ฿6.35 |
| 22 Sep | · | ฿6.69 |
| 23 Sep | · | ฿7.02 |
| 24 Sep | · | ฿7.66 |
| 25 Sep | · | ฿7.72 |
| 26 Sep | · | ฿7.73 |
| 27 Sep | · | ฿7.73 |
| 28 Sep | · | ฿7.39 |
| 29 Sep | · | ฿7.73 |
| 30 Sep | · | ฿7.43 |
| 2 Oct | ฿60.00 | ฿8.11 |
| 3 Oct | ฿60.00 | ฿7.44 |
| 4 Oct | ฿60.00 | ฿7.44 |
| 5 Oct | ฿60.00 | ฿7.44 |
| 6 Oct | ฿60.00 | ฿7.09 |
| 7 Oct | ฿60.00 | ฿8.12 |
| 8 Oct | ฿60.00 | ฿7.77 |
| 9 Oct | ฿60.00 | ฿6.76 |
| 10 Oct | ฿60.00 | ฿7.09 |
| 11 Oct | ฿60.00 | ฿7.43 |
| 12 Oct | ฿60.00 | ฿7.77 |
| 13 Oct | ฿60.00 | ฿7.41 |
| 14 Oct | ฿60.00 | ฿7.41 |
| 15 Oct | ฿60.00 | ฿8.77 |
| 16 Oct | ฿60.00 | ฿7.76 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 684604
- Version ENFinition nonfoilSKU TCGplayer 684604