Turn to Dust
Unleashed · 70 · UNL-070/219
À propos de cette carte
Capacité
Octroyez Temporaire à un équipement. (Éliminez-le au début de la phase de départ du joueur qui le contrôle, avant d'octroyer les points.)
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 2
- Prix en Thaïlande
- ฿12.50Prix mondial ฿3.04
- Extension
- Unleashed
- Rareté
- Commun
- Type
- spell
- Domaines
- Esprit
- Numéro de collection
- 70
- Illustration
- Kudos Productions
Prix de cette carte
Acheter dans notre boutiqueNotre boutique · ThaiRift฿5.0013 en stockEN · nonfoil · NM
2 offres affichées sur 2
Prix livré (THB)฿3.04Prix affiché $0.09 USD
Turn to DustVersion ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayerPrix livré (THB)฿26.66Prix affiché $0.79 USD
Turn to Dust (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix en Thaïlande | Prix mondial |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿3.33 |
| 10 Aug | · | ฿3.98 |
| 11 Aug | · | ฿3.99 |
| 12 Aug | · | ฿3.65 |
| 13 Aug | · | ฿3.33 |
| 14 Aug | · | ฿4.34 |
| 15 Aug | · | ฿3.67 |
| 16 Aug | · | ฿3.67 |
| 22 Aug | · | ฿3.67 |
| 26 Aug | · | ฿4.27 |
| 31 Aug | · | ฿4.60 |
| 1 Sep | · | ฿4.00 |
| 2 Sep | · | ฿4.34 |
| 3 Sep | · | ฿4.35 |
| 4 Sep | · | ฿4.99 |
| 5 Sep | · | ฿4.96 |
| 6 Sep | · | ฿3.64 |
| 7 Sep | · | ฿3.97 |
| 8 Sep | · | ฿4.63 |
| 9 Sep | · | ฿4.63 |
| 10 Sep | · | ฿4.30 |
| 11 Sep | · | ฿4.30 |
| 12 Sep | · | ฿4.33 |
| 13 Sep | · | ฿4.33 |
| 14 Sep | · | ฿4.33 |
| 15 Sep | · | ฿4.00 |
| 16 Sep | · | ฿3.68 |
| 17 Sep | · | ฿4.01 |
| 18 Sep | · | ฿4.03 |
| 19 Sep | · | ฿4.01 |
| 20 Sep | · | ฿4.01 |
| 21 Sep | · | ฿4.35 |
| 22 Sep | · | ฿3.68 |
| 23 Sep | · | ฿4.01 |
| 24 Sep | · | ฿4.33 |
| 25 Sep | · | ฿4.70 |
| 26 Sep | · | ฿4.70 |
| 27 Sep | · | ฿5.04 |
| 28 Sep | · | ฿5.04 |
| 29 Sep | · | ฿4.37 |
| 30 Sep | · | ฿4.05 |
| 2 Oct | ฿15.00 | ฿5.41 |
| 3 Oct | ฿15.00 | ฿5.41 |
| 4 Oct | ฿10.00 | ฿5.41 |
| 5 Oct | ฿12.50 | ฿5.41 |
| 6 Oct | ฿12.50 | ฿5.06 |
| 7 Oct | ฿12.50 | ฿5.41 |
| 8 Oct | ฿12.50 | ฿4.39 |
| 9 Oct | ฿12.50 | ฿5.07 |
| 10 Oct | ฿12.50 | ฿5.40 |
| 11 Oct | ฿12.50 | ฿5.40 |
| 12 Oct | ฿12.50 | ฿5.07 |
| 13 Oct | ฿12.50 | ฿4.04 |
| 14 Oct | ฿12.50 | ฿3.37 |
| 15 Oct | ฿12.50 | ฿3.03 |
| 16 Oct | ฿12.50 | ฿3.04 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 685490
- Version ENFinition nonfoilSKU TCGplayer 685490