Square Up
Unleashed · 17 · UNL-017/219
À propos de cette carte
Capacité
Répétition : Défaussez 1 carte (Vous pouvez payer le coût supplémentaire pour répéter l'effet de ce sort.)
Octroyez Assaut 4 à une unité ce tour-ci. (+4
tant qu'elle attaque.)
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 4
- Prix en Thaïlande
- ฿20.00Prix mondial ฿3.04
- Extension
- Unleashed
- Rareté
- Peu commun
- Type
- spell
- Domaines
- Fureur
- Numéro de collection
- 17
- Illustration
- Kudos Productions
Prix de cette carte
Acheter dans notre boutiqueNotre boutique · ThaiRift฿10.003 en stockEN · nonfoil · NM
2 offres affichées sur 2
Prix livré (THB)฿3.04Prix affiché $0.09 USD
Square UpVersion ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayerPrix livré (THB)฿14.51Prix affiché $0.43 USD
Square Up (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix en Thaïlande | Prix mondial |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿2.33 |
| 10 Aug | · | ฿1.99 |
| 11 Aug | · | ฿2.32 |
| 12 Aug | · | ฿2.66 |
| 13 Aug | · | ฿2.99 |
| 14 Aug | · | ฿3.00 |
| 15 Aug | · | ฿3.00 |
| 16 Aug | · | ฿3.00 |
| 22 Aug | · | ฿3.00 |
| 26 Aug | · | ฿3.29 |
| 31 Aug | · | ฿3.29 |
| 1 Sep | · | ฿3.33 |
| 2 Sep | · | ฿3.33 |
| 3 Sep | · | ฿3.35 |
| 4 Sep | · | ฿3.66 |
| 5 Sep | · | ฿3.64 |
| 6 Sep | · | ฿3.31 |
| 7 Sep | · | ฿2.98 |
| 8 Sep | · | ฿3.31 |
| 9 Sep | · | ฿3.30 |
| 10 Sep | · | ฿3.30 |
| 11 Sep | · | ฿3.31 |
| 12 Sep | · | ฿3.33 |
| 13 Sep | · | ฿3.00 |
| 14 Sep | · | ฿3.00 |
| 15 Sep | · | ฿3.00 |
| 16 Sep | · | ฿3.01 |
| 17 Sep | · | ฿3.01 |
| 18 Sep | · | ฿3.02 |
| 19 Sep | · | ฿3.01 |
| 20 Sep | · | ฿3.01 |
| 21 Sep | · | ฿3.34 |
| 22 Sep | · | ฿3.35 |
| 23 Sep | · | ฿3.34 |
| 24 Sep | · | ฿3.33 |
| 25 Sep | · | ฿3.02 |
| 26 Sep | · | ฿2.69 |
| 27 Sep | · | ฿2.69 |
| 28 Sep | · | ฿2.69 |
| 29 Sep | · | ฿2.69 |
| 30 Sep | · | ฿3.04 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 4 Oct | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 5 Oct | ฿20.00 | ฿3.04 |
| 6 Oct | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 7 Oct | ฿20.00 | ฿2.71 |
| 8 Oct | ฿20.00 | ฿2.36 |
| 9 Oct | ฿20.00 | ฿3.04 |
| 10 Oct | ฿20.00 | ฿3.38 |
| 11 Oct | ฿20.00 | ฿3.38 |
| 12 Oct | ฿20.00 | ฿3.38 |
| 13 Oct | ฿20.00 | ฿3.37 |
| 14 Oct | ฿20.00 | ฿3.37 |
| 15 Oct | ฿20.00 | ฿3.03 |
| 16 Oct | ฿20.00 | ฿3.04 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 686270
- Version ENFinition nonfoilSKU TCGplayer 686270