Lotus Trap
Unleashed · 13 · UNL-013/219
À propos de cette carte
Capacité
Caché (Payez pour cacher ceci et réagir avec plus tard en payant .)
Réaction (Jouez ceci n'importe quand, même avant que des sorts ou compétences ne soient résolus.)
Choisissez une unité. Doublez tous les dégâts qui doivent lui être infligés ce tour-ci.
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 2
- Prix en Thaïlande
- ฿20.00Prix mondial ฿5.06
- Extension
- Unleashed
- Rareté
- Peu commun
- Type
- spell
- Domaines
- Fureur
- Numéro de collection
- 13
- Illustration
- Kudos Productions
Prix de cette carte
Acheter dans notre boutiqueNotre boutique · ThaiRift฿20.003 en stockEN · nonfoil · NM
2 offres affichées sur 2
Prix livré (THB)฿5.06Prix affiché $0.15 USD
Lotus TrapVersion ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayerPrix livré (THB)฿11.81Prix affiché $0.35 USD
Lotus Trap (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix en Thaïlande | Prix mondial |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿3.33 |
| 10 Aug | · | ฿3.98 |
| 11 Aug | · | ฿3.99 |
| 12 Aug | · | ฿3.99 |
| 13 Aug | · | ฿3.99 |
| 14 Aug | · | ฿4.00 |
| 15 Aug | · | ฿4.00 |
| 16 Aug | · | ฿4.00 |
| 22 Aug | · | ฿4.00 |
| 26 Aug | · | ฿4.27 |
| 31 Aug | · | ฿5.26 |
| 1 Sep | · | ฿5.66 |
| 2 Sep | · | ฿5.67 |
| 3 Sep | · | ฿5.69 |
| 4 Sep | · | ฿5.65 |
| 5 Sep | · | ฿5.96 |
| 6 Sep | · | ฿5.63 |
| 7 Sep | · | ฿4.96 |
| 8 Sep | · | ฿5.29 |
| 9 Sep | · | ฿5.29 |
| 10 Sep | · | ฿4.96 |
| 11 Sep | · | ฿4.96 |
| 12 Sep | · | ฿5.33 |
| 13 Sep | · | ฿5.33 |
| 14 Sep | · | ฿4.66 |
| 15 Sep | · | ฿5.00 |
| 16 Sep | · | ฿5.01 |
| 17 Sep | · | ฿4.68 |
| 18 Sep | · | ฿4.70 |
| 19 Sep | · | ฿4.68 |
| 20 Sep | · | ฿4.68 |
| 21 Sep | · | ฿4.68 |
| 22 Sep | · | ฿4.68 |
| 23 Sep | · | ฿4.68 |
| 24 Sep | · | ฿4.67 |
| 25 Sep | · | ฿5.04 |
| 26 Sep | · | ฿5.04 |
| 27 Sep | · | ฿5.04 |
| 28 Sep | · | ฿5.04 |
| 29 Sep | · | ฿4.37 |
| 30 Sep | · | ฿4.39 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿5.07 |
| 4 Oct | ฿20.00 | ฿5.07 |
| 5 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 6 Oct | ฿20.00 | ฿4.72 |
| 7 Oct | ฿20.00 | ฿4.40 |
| 8 Oct | ฿20.00 | ฿4.39 |
| 9 Oct | ฿20.00 | ฿4.40 |
| 10 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 11 Oct | ฿20.00 | ฿5.07 |
| 12 Oct | ฿20.00 | ฿5.07 |
| 13 Oct | ฿20.00 | ฿5.05 |
| 14 Oct | ฿20.00 | ฿5.05 |
| 15 Oct | ฿20.00 | ฿5.06 |
| 16 Oct | ฿20.00 | ฿5.06 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 685586
- Version ENFinition nonfoilSKU TCGplayer 685586