Rumble, Mechanized Menace
Spiritforged · 240 · SFD-240/221
À propos de cette carte
Capacité
Vos Mechas ont Bouclier. (+1
tant qu'elles défendent.)
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
- Prix mondial
- ≈฿1,661.29
- Extension
- Spiritforged
- Rareté
- Surnuméraire
- Type
- legend
- Domaines
- Fureur, Esprit
- Numéro de collection
- 240
- Illustration
- Envar Studio
Prix de cette carte
1 offres affichées sur 1
Prix livré (THB)฿1,661.29Prix affiché $49.23 USD
Rumble, Mechanized Menace (Overnumbered) (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix mondial |
|---|---|
| 22 Aug | ฿1,842.50 |
| 26 Aug | ฿1,802.45 |
| 31 Aug | ฿1,753.47 |
| 1 Sep | ฿1,776.84 |
| 2 Sep | ฿1,778.82 |
| 3 Sep | ฿1,785.64 |
| 4 Sep | ฿1,768.23 |
| 5 Sep | ฿1,754.50 |
| 6 Sep | ฿1,754.50 |
| 7 Sep | ฿1,754.50 |
| 8 Sep | ฿1,728.62 |
| 9 Sep | ฿1,727.71 |
| 10 Sep | ฿1,697.29 |
| 11 Sep | ฿1,699.14 |
| 12 Sep | ฿1,710.06 |
| 13 Sep | ฿1,671.78 |
| 14 Sep | ฿1,671.78 |
| 15 Sep | ฿1,661.69 |
| 16 Sep | ฿1,659.32 |
| 17 Sep | ฿1,660.36 |
| 18 Sep | ฿1,665.37 |
| 19 Sep | ฿1,665.73 |
| 20 Sep | ฿1,664.05 |
| 21 Sep | ฿1,662.72 |
| 22 Sep | ฿1,663.23 |
| 23 Sep | ฿1,661.54 |
| 24 Sep | ฿1,657.29 |
| 25 Sep | ฿1,667.41 |
| 26 Sep | ฿1,663.08 |
| 27 Sep | ฿1,663.08 |
| 28 Sep | ฿1,663.08 |
| 29 Sep | ฿1,655.66 |
| 30 Sep | ฿1,651.60 |
| 2 Oct | ฿1,656.83 |
| 3 Oct | ฿1,655.76 |
| 4 Oct | ฿1,678.07 |
| 5 Oct | ฿1,676.72 |
| 6 Oct | ฿1,672.74 |
| 7 Oct | ฿1,675.15 |
| 8 Oct | ฿1,671.71 |
| 9 Oct | ฿1,673.41 |
| 10 Oct | ฿1,671.46 |
| 11 Oct | ฿1,670.78 |
| 12 Oct | ฿1,672.14 |
| 13 Oct | ฿1,668.08 |
| 14 Oct | ฿1,668.08 |
| 15 Oct | ฿1,669.57 |
| 16 Oct | ฿1,661.29 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 664932
- Version ENFinition nonfoil
Autres versions de cette carte
Illustrations alternatives et réimpressions sous un autre code de carte.