Vanguard Armory
Spiritforged · 168 · SFD-168/221
À propos de cette carte
Capacité
: jouez 3 unités créées de type Recrue de 1
. (Vous pouvez les jouer à des emplacements différents.)
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 7 · Essence runique 1
- Prix en Thaïlande
- ฿20.00Prix mondial ฿7.76
- Extension
- Spiritforged
- Rareté
- Peu commun
- Type
- gear
- Domaines
- Ordre
- Numéro de collection
- 168
- Illustration
- Kudos Productions
Prix de cette carte
2 offres affichées sur 2
Prix livré (THB)฿7.76Prix affiché $0.23 USD
Vanguard ArmoryVersion ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayerPrix livré (THB)฿29.02Prix affiché $0.86 USD
Vanguard Armory (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix en Thaïlande | Prix mondial |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿10.65 |
| 10 Aug | · | ฿9.95 |
| 11 Aug | · | ฿9.63 |
| 12 Aug | · | ฿9.96 |
| 13 Aug | · | ฿9.31 |
| 14 Aug | · | ฿8.01 |
| 15 Aug | · | ฿7.67 |
| 16 Aug | · | ฿7.67 |
| 22 Aug | · | ฿9.67 |
| 26 Aug | · | ฿7.56 |
| 31 Aug | · | ฿8.55 |
| 1 Sep | · | ฿8.33 |
| 2 Sep | · | ฿8.34 |
| 3 Sep | · | ฿8.03 |
| 4 Sep | · | ฿7.65 |
| 5 Sep | · | ฿8.60 |
| 6 Sep | · | ฿8.60 |
| 7 Sep | · | ฿8.27 |
| 8 Sep | · | ฿8.60 |
| 9 Sep | · | ฿8.59 |
| 10 Sep | · | ฿7.27 |
| 11 Sep | · | ฿7.61 |
| 12 Sep | · | ฿7.66 |
| 13 Sep | · | ฿6.99 |
| 14 Sep | · | ฿6.32 |
| 15 Sep | · | ฿6.33 |
| 16 Sep | · | ฿6.35 |
| 17 Sep | · | ฿6.02 |
| 18 Sep | · | ฿6.04 |
| 19 Sep | · | ฿6.02 |
| 20 Sep | · | ฿6.69 |
| 21 Sep | · | ฿7.02 |
| 22 Sep | · | ฿7.36 |
| 23 Sep | · | ฿7.02 |
| 24 Sep | · | ฿6.67 |
| 25 Sep | · | ฿6.72 |
| 26 Sep | · | ฿6.38 |
| 27 Sep | · | ฿7.39 |
| 28 Sep | · | ฿7.06 |
| 29 Sep | · | ฿5.71 |
| 30 Sep | · | ฿7.09 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿7.09 |
| 3 Oct | ฿42.50 | ฿7.10 |
| 4 Oct | ฿42.50 | ฿6.42 |
| 5 Oct | ฿20.00 | ฿6.09 |
| 6 Oct | ฿20.00 | ฿6.41 |
| 7 Oct | ฿20.00 | ฿8.12 |
| 8 Oct | ฿20.00 | ฿8.44 |
| 9 Oct | ฿20.00 | ฿8.12 |
| 10 Oct | ฿20.00 | ฿8.78 |
| 11 Oct | ฿20.00 | ฿8.11 |
| 12 Oct | ฿20.00 | ฿8.11 |
| 13 Oct | ฿20.00 | ฿7.75 |
| 14 Oct | ฿20.00 | ฿7.75 |
| 15 Oct | ฿20.00 | ฿7.42 |
| 16 Oct | ฿20.00 | ฿7.76 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 666494
- Version ENFinition nonfoilSKU TCGplayer 666494