B.F. Sword
Spiritforged · 161 · SFD-161/221
À propos de cette carte
Capacité
Équiper
(
: équipez ceci à une unité que vous contrôlez.)
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 4 · Puissance 3
- Prix en Thaïlande
- ฿25.00Prix mondial ฿10.80
- Extension
- Spiritforged
- Rareté
- Peu commun
- Type
- gear
- Domaines
- Ordre
- Numéro de collection
- 161
- Illustration
- 黯荧岛Dark Glow
Prix de cette carte
Acheter dans notre boutiqueNotre boutique · ThaiRift฿50.005 en stockEN · nonfoil · NM
2 offres affichées sur 2
Prix livré (THB)฿10.80Prix affiché $0.32 USD
B.F. SwordVersion ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayerPrix livré (THB)฿52.31Prix affiché $1.55 USD
B.F. Sword (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix en Thaïlande | Prix mondial |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿10.32 |
| 10 Aug | · | ฿10.94 |
| 11 Aug | · | ฿10.63 |
| 12 Aug | · | ฿10.96 |
| 13 Aug | · | ฿10.31 |
| 14 Aug | · | ฿10.01 |
| 15 Aug | · | ฿9.01 |
| 16 Aug | · | ฿9.01 |
| 22 Aug | · | ฿10.68 |
| 26 Aug | · | ฿12.16 |
| 31 Aug | · | ฿10.85 |
| 1 Sep | · | ฿10.99 |
| 2 Sep | · | ฿10.67 |
| 3 Sep | · | ฿11.05 |
| 4 Sep | · | ฿11.30 |
| 5 Sep | · | ฿12.24 |
| 6 Sep | · | ฿12.91 |
| 7 Sep | · | ฿12.24 |
| 8 Sep | · | ฿11.90 |
| 9 Sep | · | ฿11.89 |
| 10 Sep | · | ฿10.90 |
| 11 Sep | · | ฿11.91 |
| 12 Sep | · | ฿11.98 |
| 13 Sep | · | ฿12.65 |
| 14 Sep | · | ฿11.65 |
| 15 Sep | · | ฿11.66 |
| 16 Sep | · | ฿11.03 |
| 17 Sep | · | ฿11.04 |
| 18 Sep | · | ฿13.42 |
| 19 Sep | · | ฿11.37 |
| 20 Sep | · | ฿11.37 |
| 21 Sep | · | ฿12.04 |
| 22 Sep | · | ฿13.05 |
| 23 Sep | · | ฿14.03 |
| 24 Sep | · | ฿13.33 |
| 25 Sep | · | ฿13.43 |
| 26 Sep | · | ฿13.44 |
| 27 Sep | · | ฿13.11 |
| 28 Sep | · | ฿11.76 |
| 29 Sep | · | ฿10.75 |
| 30 Sep | · | ฿11.48 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿11.49 |
| 3 Oct | ฿27.50 | ฿9.81 |
| 4 Oct | ฿27.50 | ฿10.48 |
| 5 Oct | ฿27.50 | ฿10.82 |
| 6 Oct | ฿28.75 | ฿10.80 |
| 7 Oct | ฿28.75 | ฿13.19 |
| 8 Oct | ฿28.75 | ฿12.84 |
| 9 Oct | ฿28.75 | ฿12.51 |
| 10 Oct | ฿28.75 | ฿11.48 |
| 11 Oct | ฿25.00 | ฿11.15 |
| 12 Oct | ฿25.00 | ฿11.82 |
| 13 Oct | ฿25.00 | ฿10.78 |
| 14 Oct | ฿22.50 | ฿10.78 |
| 15 Oct | ฿22.50 | ฿10.79 |
| 16 Oct | ฿25.00 | ฿10.80 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 664970
- Version ENFinition nonfoilSKU TCGplayer 664970