Honest Broker
Spiritforged · 155 · SFD-155/221
À propos de cette carte
Capacité
Agonie : Jouez un équipement créé de type PO épuisé. (L'effet s'active à ma mort.)
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 2 · Puissance 2
- Prix en Thaïlande
- ฿14.50Prix mondial ฿5.06
- Extension
- Spiritforged
- Rareté
- Commun
- Type
- unit
- Domaines
- Ordre
- Numéro de collection
- 155
- Illustration
- Kudos Productions
Prix de cette carte
Acheter dans notre boutiqueNotre boutique · ThaiRift฿10.003 en stockEN · nonfoil · NM
2 offres affichées sur 2
Prix livré (THB)฿5.06Prix affiché $0.15 USD
Honest BrokerVersion ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayerPrix livré (THB)฿14.17Prix affiché $0.42 USD
Honest Broker (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix en Thaïlande | Prix mondial |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿4.66 |
| 10 Aug | · | ฿4.64 |
| 11 Aug | · | ฿5.31 |
| 12 Aug | · | ฿5.65 |
| 13 Aug | · | ฿4.99 |
| 14 Aug | · | ฿5.67 |
| 15 Aug | · | ฿5.00 |
| 16 Aug | · | ฿5.00 |
| 22 Aug | · | ฿5.00 |
| 26 Aug | · | ฿5.26 |
| 31 Aug | · | ฿5.26 |
| 1 Sep | · | ฿6.00 |
| 2 Sep | · | ฿6.00 |
| 3 Sep | · | ฿5.69 |
| 4 Sep | · | ฿5.65 |
| 5 Sep | · | ฿5.29 |
| 6 Sep | · | ฿4.96 |
| 7 Sep | · | ฿4.96 |
| 8 Sep | · | ฿5.62 |
| 9 Sep | · | ฿5.62 |
| 10 Sep | · | ฿5.29 |
| 11 Sep | · | ฿3.97 |
| 12 Sep | · | ฿4.66 |
| 13 Sep | · | ฿5.33 |
| 14 Sep | · | ฿5.33 |
| 15 Sep | · | ฿4.33 |
| 16 Sep | · | ฿4.68 |
| 17 Sep | · | ฿5.69 |
| 18 Sep | · | ฿6.04 |
| 19 Sep | · | ฿5.35 |
| 20 Sep | · | ฿5.69 |
| 21 Sep | · | ฿5.35 |
| 22 Sep | · | ฿4.68 |
| 23 Sep | · | ฿4.34 |
| 24 Sep | · | ฿4.33 |
| 25 Sep | · | ฿5.04 |
| 26 Sep | · | ฿5.38 |
| 27 Sep | · | ฿5.38 |
| 28 Sep | · | ฿5.38 |
| 29 Sep | · | ฿5.04 |
| 30 Sep | · | ฿5.74 |
| 2 Oct | ฿10.00 | ฿6.08 |
| 3 Oct | ฿10.00 | ฿5.41 |
| 4 Oct | ฿10.00 | ฿5.07 |
| 5 Oct | ฿15.00 | ฿5.07 |
| 6 Oct | ฿15.00 | ฿5.06 |
| 7 Oct | ฿15.00 | ฿4.40 |
| 8 Oct | ฿15.00 | ฿4.39 |
| 9 Oct | ฿15.00 | ฿4.40 |
| 10 Oct | ฿15.00 | ฿4.39 |
| 11 Oct | ฿15.00 | ฿4.73 |
| 12 Oct | ฿15.00 | ฿5.07 |
| 13 Oct | ฿15.00 | ฿4.72 |
| 14 Oct | ฿15.00 | ฿5.05 |
| 15 Oct | ฿14.75 | ฿5.06 |
| 16 Oct | ฿14.50 | ฿5.06 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 664946
- Version ENFinition nonfoilSKU TCGplayer 664946