Cull
Spiritforged · 134 · SFD-134/221
À propos de cette carte
Capacité
Équiper
(
: équipez ceci à une unité que vous contrôlez.)
Lorsque je conquiers, jouez un équipement créé de type PO épuisé.
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 1 · Puissance 1
- Prix en Thaïlande
- ฿20.00Prix mondial ฿3.37
- Extension
- Spiritforged
- Rareté
- Peu commun
- Type
- gear
- Domaines
- Chaos
- Numéro de collection
- 134
- Illustration
- 黯荧岛Dark Glow
Prix de cette carte
Acheter dans notre boutiqueNotre boutique · ThaiRift฿10.004 en stockEN · nonfoil · NM
2 offres affichées sur 2
Prix livré (THB)฿3.37Prix affiché $0.10 USD
CullVersion ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayerPrix livré (THB)฿11.47Prix affiché $0.34 USD
Cull (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix en Thaïlande | Prix mondial |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿3.99 |
| 10 Aug | · | ฿4.31 |
| 11 Aug | · | ฿3.99 |
| 12 Aug | · | ฿4.32 |
| 13 Aug | · | ฿4.32 |
| 14 Aug | · | ฿5.00 |
| 15 Aug | · | ฿5.00 |
| 16 Aug | · | ฿5.00 |
| 22 Aug | · | ฿4.67 |
| 26 Aug | · | ฿3.62 |
| 31 Aug | · | ฿3.94 |
| 1 Sep | · | ฿4.00 |
| 2 Sep | · | ฿4.00 |
| 3 Sep | · | ฿3.68 |
| 4 Sep | · | ฿4.32 |
| 5 Sep | · | ฿4.30 |
| 6 Sep | · | ฿4.63 |
| 7 Sep | · | ฿4.63 |
| 8 Sep | · | ฿4.63 |
| 9 Sep | · | ฿4.63 |
| 10 Sep | · | ฿4.96 |
| 11 Sep | · | ฿4.96 |
| 12 Sep | · | ฿4.99 |
| 13 Sep | · | ฿4.66 |
| 14 Sep | · | ฿4.66 |
| 15 Sep | · | ฿5.00 |
| 16 Sep | · | ฿4.34 |
| 17 Sep | · | ฿4.35 |
| 18 Sep | · | ฿4.36 |
| 19 Sep | · | ฿4.35 |
| 20 Sep | · | ฿4.35 |
| 21 Sep | · | ฿4.35 |
| 22 Sep | · | ฿4.01 |
| 23 Sep | · | ฿4.01 |
| 24 Sep | · | ฿4.00 |
| 25 Sep | · | ฿4.03 |
| 26 Sep | · | ฿4.03 |
| 27 Sep | · | ฿4.03 |
| 28 Sep | · | ฿3.70 |
| 29 Sep | · | ฿3.36 |
| 30 Sep | · | ฿3.71 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿3.72 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿3.72 |
| 4 Oct | ฿20.00 | ฿3.38 |
| 5 Oct | ฿20.00 | ฿3.38 |
| 6 Oct | ฿20.00 | ฿3.37 |
| 7 Oct | ฿20.00 | ฿3.72 |
| 8 Oct | ฿20.00 | ฿3.38 |
| 9 Oct | ฿20.00 | ฿3.72 |
| 10 Oct | ฿20.00 | ฿3.38 |
| 11 Oct | ฿20.00 | ฿3.38 |
| 12 Oct | ฿20.00 | ฿3.38 |
| 13 Oct | ฿20.00 | ฿3.03 |
| 14 Oct | ฿20.00 | ฿3.03 |
| 15 Oct | ฿20.00 | ฿3.37 |
| 16 Oct | ฿20.00 | ฿3.37 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 666837
- Version ENFinition nonfoilSKU TCGplayer 666837