Garen, Might of Demacia
Proving Grounds · 023 · OGSX-023/024
À propos de cette carte
- Prix mondial
- ≈฿201.46
- Extension
- Proving Grounds
- Rareté
- Promo
- Type
- ·
- Domaines
- ·
- Numéro de collection
- 023
- Illustration
- ·
Prix de cette carte
1 offres affichées sur 1
Prix livré (THB)฿201.46Prix affiché $5.97 USD
Garen, Might of Demacia (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix mondial |
|---|---|
| 12 Sep | ฿218.38 |
| 13 Sep | ฿218.38 |
| 14 Sep | ฿217.71 |
| 15 Sep | ฿217.87 |
| 16 Sep | ฿218.57 |
| 17 Sep | ฿220.71 |
| 18 Sep | ฿220.71 |
| 19 Sep | ฿217.37 |
| 20 Sep | ฿217.37 |
| 21 Sep | ฿217.37 |
| 22 Sep | ฿217.44 |
| 23 Sep | ฿217.17 |
| 24 Sep | ฿215.28 |
| 25 Sep | ฿216.95 |
| 26 Sep | ฿217.08 |
| 27 Sep | ฿217.08 |
| 28 Sep | ฿215.07 |
| 29 Sep | ฿214.98 |
| 30 Sep | ฿216.07 |
| 2 Oct | ฿216.23 |
| 3 Oct | ฿215.04 |
| 4 Oct | ฿215.04 |
| 5 Oct | ฿214.37 |
| 6 Oct | ฿213.94 |
| 7 Oct | ฿214.47 |
| 8 Oct | ฿210.78 |
| 9 Oct | ฿208.96 |
| 10 Oct | ฿208.72 |
| 11 Oct | ฿208.72 |
| 12 Oct | ฿208.72 |
| 13 Oct | ฿208.21 |
| 14 Oct | ฿206.19 |
| 15 Oct | ฿206.72 |
| 16 Oct | ฿201.46 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 680266
- Version ENFinition nonfoil
Autres versions de cette carte
Illustrations alternatives et réimpressions sous un autre code de carte.