Soaring Scout
Origins · 216 · OGN-216/298
À propos de cette carte
Capacité
Agonie : Canalisez 1 rune épuisée. (L'effet s'active à ma mort.)
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 2 · Puissance 1
- Prix en Thaïlande
- ฿15.00Prix mondial ฿4.72
- Extension
- Origins
- Rareté
- Commun
- Type
- unit
- Domaines
- Ordre
- Numéro de collection
- 216
- Illustration
- Six More Vodka
Prix de cette carte
Acheter dans notre boutiqueNotre boutique · ThaiRift฿10.009 en stockEN · nonfoil · NM
2 offres affichées sur 2
Prix livré (THB)฿4.72Prix affiché $0.14 USD
Soaring ScoutVersion ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayerPrix livré (THB)฿45.89Prix affiché $1.36 USD
Soaring Scout (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix en Thaïlande | Prix mondial |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿4.33 |
| 10 Aug | · | ฿3.65 |
| 11 Aug | · | ฿5.31 |
| 12 Aug | · | ฿4.98 |
| 13 Aug | · | ฿3.99 |
| 14 Aug | · | ฿4.67 |
| 15 Aug | · | ฿4.00 |
| 16 Aug | · | ฿4.00 |
| 22 Aug | · | ฿5.00 |
| 26 Aug | · | ฿5.92 |
| 31 Aug | · | ฿4.60 |
| 1 Sep | · | ฿4.33 |
| 2 Sep | · | ฿4.34 |
| 3 Sep | · | ฿4.69 |
| 4 Sep | · | ฿4.65 |
| 5 Sep | · | ฿4.63 |
| 6 Sep | · | ฿4.30 |
| 7 Sep | · | ฿4.63 |
| 8 Sep | · | ฿5.95 |
| 9 Sep | · | ฿5.95 |
| 10 Sep | · | ฿5.29 |
| 11 Sep | · | ฿5.29 |
| 12 Sep | · | ฿5.66 |
| 13 Sep | · | ฿5.66 |
| 14 Sep | · | ฿5.66 |
| 15 Sep | · | ฿5.33 |
| 16 Sep | · | ฿4.68 |
| 17 Sep | · | ฿5.02 |
| 18 Sep | · | ฿5.37 |
| 19 Sep | · | ฿5.02 |
| 20 Sep | · | ฿5.02 |
| 21 Sep | · | ฿4.68 |
| 22 Sep | · | ฿5.35 |
| 23 Sep | · | ฿5.35 |
| 24 Sep | · | ฿5.33 |
| 25 Sep | · | ฿6.04 |
| 26 Sep | · | ฿6.72 |
| 27 Sep | · | ฿6.72 |
| 28 Sep | · | ฿5.71 |
| 29 Sep | · | ฿5.71 |
| 30 Sep | · | ฿5.40 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿5.41 |
| 3 Oct | ฿15.00 | ฿5.75 |
| 4 Oct | ฿15.00 | ฿5.41 |
| 5 Oct | ฿15.00 | ฿5.41 |
| 6 Oct | ฿15.00 | ฿5.40 |
| 7 Oct | ฿15.00 | ฿5.07 |
| 8 Oct | ฿15.00 | ฿6.42 |
| 9 Oct | ฿15.00 | ฿5.75 |
| 10 Oct | ฿18.75 | ฿5.74 |
| 11 Oct | ฿18.75 | ฿6.08 |
| 12 Oct | ฿18.75 | ฿5.74 |
| 13 Oct | ฿18.75 | ฿4.72 |
| 14 Oct | ฿15.00 | ฿5.05 |
| 15 Oct | ฿15.00 | ฿5.06 |
| 16 Oct | ฿15.00 | ฿4.72 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 653010
- Version ENFinition nonfoilSKU TCGplayer 653010