Wildclaw Shaman
Origins · 147 · OGN-147/298
À propos de cette carte
Capacité
Lorsque vous me jouez, vous pouvez dépenser un buff pour me buffer et me préparer. (Si je n'ai pas encore de buff, je reçois un buff de +1
.)
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 4 · Puissance 3
- Prix en Thaïlande
- ฿20.00Prix mondial ฿3.04
- Extension
- Origins
- Rareté
- Peu commun
- Type
- unit
- Domaines
- Corps
- Numéro de collection
- 147
- Illustration
- Kudos Productions
Prix de cette carte
Acheter dans notre boutiqueNotre boutique · ThaiRift฿10.004 en stockEN · nonfoil · NM
2 offres affichées sur 2
Prix livré (THB)฿3.04Prix affiché $0.09 USD
Wildclaw ShamanVersion ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayerPrix livré (THB)฿9.45Prix affiché $0.28 USD
Wildclaw Shaman (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix en Thaïlande | Prix mondial |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿3.00 |
| 10 Aug | · | ฿2.98 |
| 11 Aug | · | ฿2.66 |
| 12 Aug | · | ฿2.32 |
| 13 Aug | · | ฿2.66 |
| 14 Aug | · | ฿2.67 |
| 15 Aug | · | ฿2.34 |
| 16 Aug | · | ฿2.34 |
| 22 Aug | · | ฿2.00 |
| 26 Aug | · | ฿1.97 |
| 31 Aug | · | ฿1.97 |
| 1 Sep | · | ฿2.00 |
| 2 Sep | · | ฿2.00 |
| 3 Sep | · | ฿2.01 |
| 4 Sep | · | ฿1.99 |
| 5 Sep | · | ฿1.99 |
| 6 Sep | · | ฿2.32 |
| 7 Sep | · | ฿2.32 |
| 8 Sep | · | ฿2.31 |
| 9 Sep | · | ฿2.31 |
| 10 Sep | · | ฿2.31 |
| 11 Sep | · | ฿2.32 |
| 12 Sep | · | ฿2.33 |
| 13 Sep | · | ฿2.33 |
| 14 Sep | · | ฿2.33 |
| 15 Sep | · | ฿2.33 |
| 16 Sep | · | ฿2.34 |
| 17 Sep | · | ฿2.68 |
| 18 Sep | · | ฿2.68 |
| 19 Sep | · | ฿2.68 |
| 20 Sep | · | ฿2.34 |
| 21 Sep | · | ฿2.34 |
| 22 Sep | · | ฿2.68 |
| 23 Sep | · | ฿2.67 |
| 24 Sep | · | ฿2.33 |
| 25 Sep | · | ฿2.69 |
| 26 Sep | · | ฿2.69 |
| 27 Sep | · | ฿2.69 |
| 28 Sep | · | ฿2.69 |
| 29 Sep | · | ฿2.69 |
| 30 Sep | · | ฿2.70 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿3.04 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿3.38 |
| 4 Oct | ฿20.00 | ฿3.04 |
| 5 Oct | ฿20.00 | ฿3.04 |
| 6 Oct | ฿20.00 | ฿3.04 |
| 7 Oct | ฿20.00 | ฿3.04 |
| 8 Oct | ฿20.00 | ฿3.04 |
| 9 Oct | ฿20.00 | ฿2.71 |
| 10 Oct | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 11 Oct | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 12 Oct | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 13 Oct | ฿20.00 | ฿2.70 |
| 14 Oct | ฿20.00 | ฿3.03 |
| 15 Oct | ฿20.00 | ฿3.03 |
| 16 Oct | ฿20.00 | ฿3.04 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 652931
- Version ENFinition nonfoilSKU TCGplayer 652931