Mobilize
Origins · 134 · OGN-134/298
À propos de cette carte
Capacité
Canalisez 1 rune épuisée. Si vous ne pouvez pas, piochez 1 carte.
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 2
- Prix en Thaïlande
- ฿15.00Prix mondial ฿4.39
- Extension
- Origins
- Rareté
- Commun
- Type
- spell
- Domaines
- Corps
- Numéro de collection
- 134
- Illustration
- Kudos Productions
Prix de cette carte
Acheter dans notre boutiqueNotre boutique · ThaiRift฿10.0013 en stockEN · nonfoil · NM
2 offres affichées sur 2
Prix livré (THB)฿4.39Prix affiché $0.13 USD
MobilizeVersion ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayerPrix livré (THB)฿20.92Prix affiché $0.62 USD
Mobilize (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix en Thaïlande | Prix mondial |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿3.99 |
| 10 Aug | · | ฿3.98 |
| 11 Aug | · | ฿3.65 |
| 12 Aug | · | ฿3.99 |
| 13 Aug | · | ฿3.66 |
| 14 Aug | · | ฿4.34 |
| 15 Aug | · | ฿4.34 |
| 16 Aug | · | ฿4.34 |
| 22 Aug | · | ฿4.00 |
| 26 Aug | · | ฿4.60 |
| 31 Aug | · | ฿5.26 |
| 1 Sep | · | ฿5.00 |
| 2 Sep | · | ฿5.00 |
| 3 Sep | · | ฿4.35 |
| 4 Sep | · | ฿4.65 |
| 5 Sep | · | ฿4.63 |
| 6 Sep | · | ฿4.96 |
| 7 Sep | · | ฿4.63 |
| 8 Sep | · | ฿5.29 |
| 9 Sep | · | ฿4.96 |
| 10 Sep | · | ฿4.30 |
| 11 Sep | · | ฿3.97 |
| 12 Sep | · | ฿3.99 |
| 13 Sep | · | ฿4.33 |
| 14 Sep | · | ฿4.33 |
| 15 Sep | · | ฿4.33 |
| 16 Sep | · | ฿3.34 |
| 17 Sep | · | ฿3.34 |
| 18 Sep | · | ฿3.35 |
| 19 Sep | · | ฿3.34 |
| 20 Sep | · | ฿3.68 |
| 21 Sep | · | ฿3.68 |
| 22 Sep | · | ฿3.68 |
| 23 Sep | · | ฿4.01 |
| 24 Sep | · | ฿4.00 |
| 25 Sep | · | ฿4.70 |
| 26 Sep | · | ฿4.70 |
| 27 Sep | · | ฿4.37 |
| 28 Sep | · | ฿4.37 |
| 29 Sep | · | ฿3.69 |
| 30 Sep | · | ฿4.05 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿3.72 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿4.40 |
| 4 Oct | ฿15.00 | ฿4.40 |
| 5 Oct | ฿15.00 | ฿4.40 |
| 6 Oct | ฿15.00 | ฿4.05 |
| 7 Oct | ฿15.00 | ฿4.40 |
| 8 Oct | ฿15.00 | ฿4.39 |
| 9 Oct | ฿15.00 | ฿4.40 |
| 10 Oct | ฿15.00 | ฿4.05 |
| 11 Oct | ฿15.00 | ฿4.05 |
| 12 Oct | ฿15.00 | ฿4.39 |
| 13 Oct | ฿15.00 | ฿4.38 |
| 14 Oct | ฿15.00 | ฿4.38 |
| 15 Oct | ฿15.00 | ฿4.38 |
| 16 Oct | ฿15.00 | ฿4.39 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 652918
- Version ENFinition nonfoilSKU TCGplayer 652918