Cannon Barrage
Origins · 127 · OGN-127/298
À propos de cette carte
Capacité
Réaction (Jouez ceci n'importe quand, même avant que des sorts ou compétences ne soient résolus.)
Infligez 2 dégâts à toutes les unités ennemies en combat.
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 2 · Essence runique 1
- Prix en Thaïlande
- ฿10.00Prix mondial ฿3.37
- Extension
- Origins
- Rareté
- Commun
- Type
- spell
- Domaines
- Corps
- Numéro de collection
- 127
- Illustration
- Kudos Productions
Prix de cette carte
Acheter dans notre boutiqueNotre boutique · ThaiRift฿10.006 en stockEN · nonfoil · NM
2 offres affichées sur 2
Prix livré (THB)฿3.37Prix affiché $0.10 USD
Cannon BarrageVersion ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayerPrix livré (THB)฿7.76Prix affiché $0.23 USD
Cannon Barrage (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix en Thaïlande | Prix mondial |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿3.66 |
| 10 Aug | · | ฿3.98 |
| 11 Aug | · | ฿3.99 |
| 12 Aug | · | ฿4.32 |
| 13 Aug | · | ฿4.32 |
| 14 Aug | · | ฿4.34 |
| 15 Aug | · | ฿4.34 |
| 16 Aug | · | ฿4.34 |
| 22 Aug | · | ฿3.34 |
| 26 Aug | · | ฿2.30 |
| 31 Aug | · | ฿2.30 |
| 1 Sep | · | ฿3.00 |
| 2 Sep | · | ฿3.00 |
| 3 Sep | · | ฿3.01 |
| 4 Sep | · | ฿2.99 |
| 5 Sep | · | ฿2.98 |
| 6 Sep | · | ฿2.65 |
| 7 Sep | · | ฿2.65 |
| 8 Sep | · | ฿2.64 |
| 9 Sep | · | ฿2.64 |
| 10 Sep | · | ฿2.97 |
| 11 Sep | · | ฿2.98 |
| 12 Sep | · | ฿3.00 |
| 13 Sep | · | ฿3.66 |
| 14 Sep | · | ฿3.66 |
| 15 Sep | · | ฿4.00 |
| 16 Sep | · | ฿4.01 |
| 17 Sep | · | ฿4.01 |
| 18 Sep | · | ฿4.03 |
| 19 Sep | · | ฿4.35 |
| 20 Sep | · | ฿4.01 |
| 21 Sep | · | ฿4.01 |
| 22 Sep | · | ฿3.35 |
| 23 Sep | · | ฿3.68 |
| 24 Sep | · | ฿4.00 |
| 25 Sep | · | ฿3.69 |
| 26 Sep | · | ฿3.70 |
| 27 Sep | · | ฿3.70 |
| 28 Sep | · | ฿3.36 |
| 29 Sep | · | ฿3.36 |
| 30 Sep | · | ฿3.38 |
| 2 Oct | ฿10.00 | ฿3.38 |
| 3 Oct | ฿10.00 | ฿3.38 |
| 4 Oct | ฿10.00 | ฿3.38 |
| 5 Oct | ฿10.00 | ฿3.72 |
| 6 Oct | ฿10.00 | ฿3.37 |
| 7 Oct | ฿10.00 | ฿3.38 |
| 8 Oct | ฿10.00 | ฿3.38 |
| 9 Oct | ฿10.00 | ฿3.38 |
| 10 Oct | ฿10.00 | ฿3.38 |
| 11 Oct | ฿10.00 | ฿3.38 |
| 12 Oct | ฿10.00 | ฿3.04 |
| 13 Oct | ฿10.00 | ฿2.70 |
| 14 Oct | ฿10.00 | ฿3.37 |
| 15 Oct | ฿10.00 | ฿3.37 |
| 16 Oct | ฿10.00 | ฿3.37 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 652911
- Version ENFinition nonfoilSKU TCGplayer 652911