Lecturing Yordle
Origins · 87 · OGN-087/298
À propos de cette carte
Capacité
Tank (Je dois recevoir les dégâts en combat en premier.)
Lorsque vous me jouez, piochez 1 carte.
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 3 · Puissance 2
- Prix en Thaïlande
- ฿12.00Prix mondial ฿5.06
- Extension
- Origins
- Rareté
- Commun
- Type
- unit
- Domaines
- Esprit
- Numéro de collection
- 87
- Illustration
- Kudos Productions
Prix de cette carte
Acheter dans notre boutiqueNotre boutique · ThaiRift฿10.0011 en stockEN · nonfoil · NM
2 offres affichées sur 2
Prix livré (THB)฿5.06Prix affiché $0.15 USD
Lecturing YordleVersion ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayerPrix livré (THB)฿15.52Prix affiché $0.46 USD
Lecturing Yordle (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix en Thaïlande | Prix mondial |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿3.99 |
| 10 Aug | · | ฿3.98 |
| 11 Aug | · | ฿4.32 |
| 12 Aug | · | ฿4.98 |
| 13 Aug | · | ฿4.66 |
| 14 Aug | · | ฿4.34 |
| 15 Aug | · | ฿3.34 |
| 16 Aug | · | ฿3.34 |
| 22 Aug | · | ฿5.00 |
| 26 Aug | · | ฿5.59 |
| 31 Aug | · | ฿5.59 |
| 1 Sep | · | ฿5.33 |
| 2 Sep | · | ฿4.67 |
| 3 Sep | · | ฿5.36 |
| 4 Sep | · | ฿4.65 |
| 5 Sep | · | ฿4.96 |
| 6 Sep | · | ฿4.63 |
| 7 Sep | · | ฿5.29 |
| 8 Sep | · | ฿5.29 |
| 9 Sep | · | ฿4.96 |
| 10 Sep | · | ฿4.96 |
| 11 Sep | · | ฿4.63 |
| 12 Sep | · | ฿5.33 |
| 13 Sep | · | ฿5.66 |
| 14 Sep | · | ฿4.33 |
| 15 Sep | · | ฿4.33 |
| 16 Sep | · | ฿4.34 |
| 17 Sep | · | ฿4.68 |
| 18 Sep | · | ฿5.37 |
| 19 Sep | · | ฿5.35 |
| 20 Sep | · | ฿5.02 |
| 21 Sep | · | ฿4.35 |
| 22 Sep | · | ฿4.68 |
| 23 Sep | · | ฿4.68 |
| 24 Sep | · | ฿4.67 |
| 25 Sep | · | ฿4.70 |
| 26 Sep | · | ฿4.70 |
| 27 Sep | · | ฿4.70 |
| 28 Sep | · | ฿4.37 |
| 29 Sep | · | ฿4.37 |
| 30 Sep | · | ฿4.39 |
| 2 Oct | ฿10.00 | ฿4.39 |
| 3 Oct | ฿10.00 | ฿4.40 |
| 4 Oct | ฿12.50 | ฿4.40 |
| 5 Oct | ฿12.50 | ฿4.73 |
| 6 Oct | ฿12.50 | ฿5.06 |
| 7 Oct | ฿12.50 | ฿5.41 |
| 8 Oct | ฿12.50 | ฿5.40 |
| 9 Oct | ฿12.50 | ฿4.73 |
| 10 Oct | ฿12.50 | ฿4.73 |
| 11 Oct | ฿12.50 | ฿5.40 |
| 12 Oct | ฿12.50 | ฿5.74 |
| 13 Oct | ฿12.50 | ฿5.73 |
| 14 Oct | ฿12.50 | ฿5.39 |
| 15 Oct | ฿12.25 | ฿5.40 |
| 16 Oct | ฿12.00 | ฿5.06 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 652867
- Version ENFinition nonfoilSKU TCGplayer 652867