Consult the Past
Origins · 83 · OGN-083/298
À propos de cette carte
Capacité
Caché (Payez pour cacher ceci et réagir avec plus tard en payant .)
Réaction (Jouez ceci n'importe quand, même avant que des sorts ou compétences ne soient résolus.)
Piochez 2 cartes.
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 4
- Prix en Thaïlande
- ฿10.00Prix mondial ฿5.74
- Extension
- Origins
- Rareté
- Commun
- Type
- spell
- Domaines
- Esprit
- Numéro de collection
- 83
- Illustration
- Kudos Productions
Prix de cette carte
Acheter dans notre boutiqueNotre boutique · ThaiRift฿10.008 en stockEN · nonfoil · NM
2 offres affichées sur 2
Prix livré (THB)฿5.74Prix affiché $0.17 USD
Consult the PastVersion ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayerPrix livré (THB)฿14.85Prix affiché $0.44 USD
Consult the Past (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix en Thaïlande | Prix mondial |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿6.99 |
| 10 Aug | · | ฿5.97 |
| 11 Aug | · | ฿6.31 |
| 12 Aug | · | ฿6.97 |
| 13 Aug | · | ฿6.65 |
| 14 Aug | · | ฿6.67 |
| 15 Aug | · | ฿6.34 |
| 16 Aug | · | ฿6.34 |
| 22 Aug | · | ฿7.01 |
| 26 Aug | · | ฿5.59 |
| 31 Aug | · | ฿6.57 |
| 1 Sep | · | ฿6.33 |
| 2 Sep | · | ฿6.34 |
| 3 Sep | · | ฿6.36 |
| 4 Sep | · | ฿6.32 |
| 5 Sep | · | ฿6.62 |
| 6 Sep | · | ฿6.95 |
| 7 Sep | · | ฿6.62 |
| 8 Sep | · | ฿6.94 |
| 9 Sep | · | ฿6.94 |
| 10 Sep | · | ฿6.94 |
| 11 Sep | · | ฿6.95 |
| 12 Sep | · | ฿5.66 |
| 13 Sep | · | ฿5.99 |
| 14 Sep | · | ฿5.99 |
| 15 Sep | · | ฿5.66 |
| 16 Sep | · | ฿6.02 |
| 17 Sep | · | ฿5.69 |
| 18 Sep | · | ฿5.70 |
| 19 Sep | · | ฿5.69 |
| 20 Sep | · | ฿5.69 |
| 21 Sep | · | ฿5.69 |
| 22 Sep | · | ฿6.02 |
| 23 Sep | · | ฿6.01 |
| 24 Sep | · | ฿6.67 |
| 25 Sep | · | ฿6.38 |
| 26 Sep | · | ฿6.05 |
| 27 Sep | · | ฿6.38 |
| 28 Sep | · | ฿6.38 |
| 29 Sep | · | ฿6.72 |
| 30 Sep | · | ฿6.41 |
| 2 Oct | ฿10.00 | ฿6.76 |
| 3 Oct | ฿10.00 | ฿6.76 |
| 4 Oct | ฿10.00 | ฿6.76 |
| 5 Oct | ฿10.00 | ฿6.09 |
| 6 Oct | ฿10.00 | ฿5.74 |
| 7 Oct | ฿10.00 | ฿5.75 |
| 8 Oct | ฿10.00 | ฿6.08 |
| 9 Oct | ฿10.00 | ฿5.75 |
| 10 Oct | ฿10.00 | ฿6.08 |
| 11 Oct | ฿10.00 | ฿6.08 |
| 12 Oct | ฿10.00 | ฿5.74 |
| 13 Oct | ฿10.00 | ฿5.73 |
| 14 Oct | ฿10.00 | ฿5.73 |
| 15 Oct | ฿10.00 | ฿6.07 |
| 16 Oct | ฿10.00 | ฿5.74 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 652863
- Version ENFinition nonfoilSKU TCGplayer 652863
Autres versions de cette carte
Illustrations alternatives et réimpressions sous un autre code de carte.