Spirit's Refuge
Origins · 63 · OGN-063/298
À propos de cette carte
Capacité
Lorsque vous jouez ceci, buffez une unité alliée. (Si elle n'a pas encore de buff, octroyez-lui un buff de +1
.)
Les unités alliées buffées ont Protection si elles ne l'ont pas déjà. (Les adversaires doivent payer pour choisir ces unités avec un sort ou une compétence.)
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 2 · Essence runique 1
- Prix en Thaïlande
- ฿17.50Prix mondial ฿4.72
- Extension
- Origins
- Rareté
- Peu commun
- Type
- gear
- Domaines
- Calme
- Numéro de collection
- 63
- Illustration
- Kudos Productions
Prix de cette carte
Acheter dans notre boutiqueNotre boutique · ThaiRift฿10.002 en stockEN · nonfoil · NM
2 offres affichées sur 2
Prix livré (THB)฿4.72Prix affiché $0.14 USD
Spirit's RefugeVersion ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayerPrix livré (THB)฿15.19Prix affiché $0.45 USD
Spirit's Refuge (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix en Thaïlande | Prix mondial |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿4.66 |
| 10 Aug | · | ฿4.64 |
| 11 Aug | · | ฿4.65 |
| 12 Aug | · | ฿4.32 |
| 13 Aug | · | ฿4.66 |
| 14 Aug | · | ฿4.67 |
| 15 Aug | · | ฿4.67 |
| 16 Aug | · | ฿4.67 |
| 22 Aug | · | ฿4.34 |
| 26 Aug | · | ฿4.27 |
| 31 Aug | · | ฿5.26 |
| 1 Sep | · | ฿5.33 |
| 2 Sep | · | ฿5.34 |
| 3 Sep | · | ฿5.36 |
| 4 Sep | · | ฿5.32 |
| 5 Sep | · | ฿5.29 |
| 6 Sep | · | ฿5.63 |
| 7 Sep | · | ฿6.29 |
| 8 Sep | · | ฿6.28 |
| 9 Sep | · | ฿5.29 |
| 10 Sep | · | ฿5.29 |
| 11 Sep | · | ฿5.29 |
| 12 Sep | · | ฿5.33 |
| 13 Sep | · | ฿5.33 |
| 14 Sep | · | ฿5.33 |
| 15 Sep | · | ฿5.33 |
| 16 Sep | · | ฿5.35 |
| 17 Sep | · | ฿5.35 |
| 18 Sep | · | ฿5.37 |
| 19 Sep | · | ฿5.35 |
| 20 Sep | · | ฿5.35 |
| 21 Sep | · | ฿5.02 |
| 22 Sep | · | ฿5.35 |
| 23 Sep | · | ฿5.35 |
| 24 Sep | · | ฿5.33 |
| 25 Sep | · | ฿5.37 |
| 26 Sep | · | ฿5.38 |
| 27 Sep | · | ฿5.38 |
| 28 Sep | · | ฿5.38 |
| 29 Sep | · | ฿5.04 |
| 30 Sep | · | ฿5.06 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 4 Oct | ฿20.00 | ฿4.73 |
| 5 Oct | ฿17.50 | ฿4.73 |
| 6 Oct | ฿17.50 | ฿4.39 |
| 7 Oct | ฿17.50 | ฿4.40 |
| 8 Oct | ฿17.50 | ฿4.39 |
| 9 Oct | ฿17.50 | ฿4.73 |
| 10 Oct | ฿17.50 | ฿4.73 |
| 11 Oct | ฿17.50 | ฿4.73 |
| 12 Oct | ฿17.50 | ฿4.73 |
| 13 Oct | ฿17.50 | ฿4.72 |
| 14 Oct | ฿17.50 | ฿4.72 |
| 15 Oct | ฿17.50 | ฿4.72 |
| 16 Oct | ฿17.50 | ฿4.72 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 652839
- Version ENFinition nonfoilSKU TCGplayer 652839