Block
Origins · 57 · OGN-057/298
À propos de cette carte
Capacité
Caché (Payez pour cacher ceci et réagir avec plus tard en payant .)
Action (Jouez ceci pendant votre tour ou pendant les confrontations.)
Octroyez Bouclier 3 et Tank à une unité ce tour-ci. (+3
tant qu'elle défend. Elle doit recevoir les dégâts en combat en premier.)
Traduction ThaiRift, texte officiel en anglais
Énergie 2
- Prix en Thaïlande
- ฿20.00Prix mondial ฿8.77
- Extension
- Origins
- Rareté
- Peu commun
- Type
- spell
- Domaines
- Calme
- Numéro de collection
- 57
- Illustration
- Kudos Productions
Prix de cette carte
Acheter dans notre boutiqueNotre boutique · ThaiRift฿50.003 en stockEN · nonfoil · NM
2 offres affichées sur 2
Prix livré (THB)฿8.77Prix affiché $0.26 USD
BlockVersion ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayerPrix livré (THB)฿21.93Prix affiché $0.65 USD
Block (Foil)Version ENCanal TCGplayerréférenceÉtat Neuve / Near MintVoir sur TCGplayer
Historique des prix
Voir sous forme de tableau
| Date | Prix en Thaïlande | Prix mondial |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿6.99 |
| 10 Aug | · | ฿6.63 |
| 11 Aug | · | ฿6.64 |
| 12 Aug | · | ฿6.64 |
| 13 Aug | · | ฿6.99 |
| 14 Aug | · | ฿7.34 |
| 15 Aug | · | ฿8.01 |
| 16 Aug | · | ฿8.01 |
| 22 Aug | · | ฿7.34 |
| 26 Aug | · | ฿6.57 |
| 31 Aug | · | ฿7.89 |
| 1 Sep | · | ฿7.99 |
| 2 Sep | · | ฿8.34 |
| 3 Sep | · | ฿7.70 |
| 4 Sep | · | ฿7.65 |
| 5 Sep | · | ฿7.94 |
| 6 Sep | · | ฿7.61 |
| 7 Sep | · | ฿7.28 |
| 8 Sep | · | ฿9.59 |
| 9 Sep | · | ฿9.91 |
| 10 Sep | · | ฿7.93 |
| 11 Sep | · | ฿8.60 |
| 12 Sep | · | ฿7.99 |
| 13 Sep | · | ฿7.99 |
| 14 Sep | · | ฿7.32 |
| 15 Sep | · | ฿7.00 |
| 16 Sep | · | ฿7.35 |
| 17 Sep | · | ฿7.02 |
| 18 Sep | · | ฿7.38 |
| 19 Sep | · | ฿7.69 |
| 20 Sep | · | ฿7.69 |
| 21 Sep | · | ฿7.69 |
| 22 Sep | · | ฿7.69 |
| 23 Sep | · | ฿7.02 |
| 24 Sep | · | ฿7.66 |
| 25 Sep | · | ฿7.39 |
| 26 Sep | · | ฿7.39 |
| 27 Sep | · | ฿7.73 |
| 28 Sep | · | ฿7.73 |
| 29 Sep | · | ฿8.06 |
| 30 Sep | · | ฿8.78 |
| 2 Oct | · | ฿8.45 |
| 3 Oct | · | ฿7.78 |
| 4 Oct | ฿18.00 | ฿8.45 |
| 5 Oct | ฿18.50 | ฿8.79 |
| 6 Oct | ฿15.00 | ฿8.10 |
| 7 Oct | ฿15.00 | ฿9.13 |
| 8 Oct | ฿17.50 | ฿10.13 |
| 9 Oct | ฿17.50 | ฿10.14 |
| 10 Oct | ฿17.50 | ฿10.13 |
| 11 Oct | ฿17.50 | ฿9.46 |
| 12 Oct | ฿17.50 | ฿8.44 |
| 13 Oct | ฿17.50 | ฿8.09 |
| 14 Oct | ฿20.00 | ฿9.43 |
| 15 Oct | ฿20.00 | ฿8.43 |
| 16 Oct | ฿20.00 | ฿8.77 |
Impressions
Toutes les versions physiques de cette carte connues du catalogue.
- Version ENFinition foilSKU TCGplayer 652833
- Version ENFinition nonfoilSKU TCGplayer 652833