Lunar Boon
Unleashed · 125 · UNLX-125/219
关于这张卡
- 全球价格
- ≈฿12.49
- 系列
- Unleashed
- 稀有度
- Promo
- 类型
- ·
- 特性
- ·
- 收藏编号
- 125
- 画师
- ·
这张卡的价格
显示 1 条,共 1 条报价
到手泰铢价฿12.49标价 $0.37 USD
Lunar Boon (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 全球价格 |
|---|---|
| 12 Sep | ฿14.31 |
| 13 Sep | ฿14.31 |
| 14 Sep | ฿14.31 |
| 15 Sep | ฿14.32 |
| 16 Sep | ฿13.70 |
| 17 Sep | ฿14.38 |
| 18 Sep | ฿14.42 |
| 19 Sep | ฿14.38 |
| 20 Sep | ฿14.38 |
| 21 Sep | ฿14.38 |
| 22 Sep | ฿14.38 |
| 23 Sep | ฿15.04 |
| 24 Sep | ฿15.00 |
| 25 Sep | ฿14.78 |
| 26 Sep | ฿15.12 |
| 27 Sep | ฿15.46 |
| 28 Sep | ฿15.12 |
| 29 Sep | ฿15.12 |
| 30 Sep | ฿13.50 |
| 2 Oct | ฿13.51 |
| 3 Oct | ฿13.52 |
| 4 Oct | ฿13.52 |
| 5 Oct | ฿13.52 |
| 6 Oct | ฿13.50 |
| 7 Oct | ฿13.53 |
| 8 Oct | ฿13.17 |
| 9 Oct | ฿13.19 |
| 10 Oct | ฿13.17 |
| 11 Oct | ฿12.83 |
| 12 Oct | ฿13.17 |
| 13 Oct | ฿13.14 |
| 14 Oct | ฿13.14 |
| 15 Oct | ฿12.48 |
| 16 Oct | ฿12.49 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 694611
- 版本 EN工艺 nonfoil
这张卡的其他版本
使用不同卡牌编号的异画和再版。