Spectral Matron
Origins · 226 · OGN-226/298
关于这张卡
技能
当你打出我时,你可以选择从你的废牌堆中打出一名费用不高于且不高于的单位,无需支付打出费用。
法力 4 · 战力 4 · 符能 2
- 泰国价格
- ฿23.75全球价格 ฿8.10
- 系列
- Origins
- 稀有度
- 不凡
- 类型
- unit
- 特性
- order
- 收藏编号
- 226
这张卡的价格
在我们的商店购买本店 · ThaiRift฿60.00剩 3 件EN · nonfoil · NM
显示 2 条,共 2 条报价
到手泰铢价฿8.10标价 $0.24 USD
Spectral Matron版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看到手泰铢价฿75.59标价 $2.24 USD
Spectral Matron (Foil)版本 EN渠道 TCGplayer参考品相 全新 / 近全新在 TCGplayer 查看
价格走势
以表格查看
| 日期 | 泰国价格 | 全球价格 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿10.98 |
| 10 Aug | · | ฿11.27 |
| 11 Aug | · | ฿10.96 |
| 12 Aug | · | ฿10.63 |
| 13 Aug | · | ฿9.98 |
| 14 Aug | · | ฿10.01 |
| 15 Aug | · | ฿9.67 |
| 16 Aug | · | ฿9.67 |
| 22 Aug | · | ฿10.01 |
| 26 Aug | · | ฿11.51 |
| 31 Aug | · | ฿10.52 |
| 1 Sep | · | ฿10.66 |
| 2 Sep | · | ฿11.34 |
| 3 Sep | · | ฿10.38 |
| 4 Sep | · | ฿10.31 |
| 5 Sep | · | ฿10.26 |
| 6 Sep | · | ฿10.26 |
| 7 Sep | · | ฿10.59 |
| 8 Sep | · | ฿10.91 |
| 9 Sep | · | ฿10.90 |
| 10 Sep | · | ฿10.57 |
| 11 Sep | · | ฿10.58 |
| 12 Sep | · | ฿10.32 |
| 13 Sep | · | ฿10.65 |
| 14 Sep | · | ฿9.99 |
| 15 Sep | · | ฿10.33 |
| 16 Sep | · | ฿10.03 |
| 17 Sep | · | ฿10.03 |
| 18 Sep | · | ฿9.73 |
| 19 Sep | · | ฿9.36 |
| 20 Sep | · | ฿8.69 |
| 21 Sep | · | ฿9.03 |
| 22 Sep | · | ฿9.37 |
| 23 Sep | · | ฿8.35 |
| 24 Sep | · | ฿8.33 |
| 25 Sep | · | ฿8.40 |
| 26 Sep | · | ฿8.74 |
| 27 Sep | · | ฿8.40 |
| 28 Sep | · | ฿8.07 |
| 29 Sep | · | ฿8.40 |
| 30 Sep | · | ฿8.78 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿9.46 |
| 3 Oct | ฿23.75 | ฿9.13 |
| 4 Oct | ฿23.75 | ฿9.47 |
| 5 Oct | ฿23.75 | ฿9.81 |
| 6 Oct | ฿23.75 | ฿10.12 |
| 7 Oct | ฿23.75 | ฿10.49 |
| 8 Oct | ฿23.75 | ฿9.80 |
| 9 Oct | ฿23.75 | ฿9.47 |
| 10 Oct | ฿23.75 | ฿9.79 |
| 11 Oct | ฿23.75 | ฿9.79 |
| 12 Oct | ฿23.75 | ฿9.46 |
| 13 Oct | ฿23.75 | ฿8.09 |
| 14 Oct | ฿23.75 | ฿8.76 |
| 15 Oct | ฿23.75 | ฿8.43 |
| 16 Oct | ฿23.75 | ฿8.10 |
印刷版本
目录中已知的这张卡的所有实体版本。
- 版本 EN工艺 foilTCGplayer SKU 653020
- 版本 EN工艺 nonfoilTCGplayer SKU 653020