Star-Crossed
Unleashed · 128 · UNL-128/219
เกี่ยวกับการ์ดใบนี้
ความสามารถ
Reaction (เล่นได้ทุกเมื่อ แม้ก่อนที่ spell และความสามารถจะ resolve)
คืนยูนิตฝ่ายคุณหนึ่งตัวและยูนิตศัตรูหนึ่งตัวกลับขึ้นมือของเจ้าของ
แปลโดย ThaiRift ข้อความทางการเป็นภาษาอังกฤษ
Energy 3 · Power 1
- ราคาไทย
- ฿60.00ราคาสากล ฿7.76
- เซ็ต
- Unleashed
- ความหายาก
- common
- ประเภท
- spell
- โดเมน
- chaos
- เลขการ์ด
- 128
- ภาพโดย
- Kudos Productions
ราคาการ์ดใบนี้
ซื้อจากร้านเราร้านเรา · ThaiRift฿20.00เหลือ 1EN · nonfoil · NM
แสดง 2 จาก 2 ออฟเฟอร์
ราคารวมส่ง (บาท)฿7.76ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.23 USD
Star-Crossedเวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayerราคารวมส่ง (บาท)฿23.28ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.69 USD
Star-Crossed (Foil)เวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayer
ประวัติราคา
ดูเป็นตาราง
| วันที่ | ราคาไทย | ราคาสากล |
|---|---|---|
| 9 ส.ค. | · | ฿5.66 |
| 10 ส.ค. | · | ฿5.64 |
| 11 ส.ค. | · | ฿6.31 |
| 12 ส.ค. | · | ฿6.31 |
| 13 ส.ค. | · | ฿6.32 |
| 14 ส.ค. | · | ฿7.34 |
| 15 ส.ค. | · | ฿7.01 |
| 16 ส.ค. | · | ฿7.01 |
| 22 ส.ค. | · | ฿6.34 |
| 26 ส.ค. | · | ฿6.57 |
| 31 ส.ค. | · | ฿8.55 |
| 1 ก.ย. | · | ฿6.66 |
| 2 ก.ย. | · | ฿6.67 |
| 3 ก.ย. | · | ฿7.36 |
| 4 ก.ย. | · | ฿7.31 |
| 5 ก.ย. | · | ฿6.62 |
| 6 ก.ย. | · | ฿7.61 |
| 7 ก.ย. | · | ฿7.28 |
| 8 ก.ย. | · | ฿6.28 |
| 9 ก.ย. | · | ฿7.60 |
| 10 ก.ย. | · | ฿8.59 |
| 11 ก.ย. | · | ฿6.95 |
| 12 ก.ย. | · | ฿6.66 |
| 13 ก.ย. | · | ฿6.99 |
| 14 ก.ย. | · | ฿7.32 |
| 15 ก.ย. | · | ฿8.33 |
| 16 ก.ย. | · | ฿6.68 |
| 17 ก.ย. | · | ฿7.36 |
| 18 ก.ย. | · | ฿7.71 |
| 19 ก.ย. | · | ฿6.69 |
| 20 ก.ย. | · | ฿8.69 |
| 21 ก.ย. | · | ฿6.35 |
| 22 ก.ย. | · | ฿6.69 |
| 23 ก.ย. | · | ฿7.02 |
| 24 ก.ย. | · | ฿7.66 |
| 25 ก.ย. | · | ฿7.72 |
| 26 ก.ย. | · | ฿7.73 |
| 27 ก.ย. | · | ฿7.73 |
| 28 ก.ย. | · | ฿7.39 |
| 29 ก.ย. | · | ฿7.73 |
| 30 ก.ย. | · | ฿7.43 |
| 2 ต.ค. | ฿60.00 | ฿8.11 |
| 3 ต.ค. | ฿60.00 | ฿7.44 |
| 4 ต.ค. | ฿60.00 | ฿7.44 |
| 5 ต.ค. | ฿60.00 | ฿7.44 |
| 6 ต.ค. | ฿60.00 | ฿7.09 |
| 7 ต.ค. | ฿60.00 | ฿8.12 |
| 8 ต.ค. | ฿60.00 | ฿7.77 |
| 9 ต.ค. | ฿60.00 | ฿6.76 |
| 10 ต.ค. | ฿60.00 | ฿7.09 |
| 11 ต.ค. | ฿60.00 | ฿7.43 |
| 12 ต.ค. | ฿60.00 | ฿7.77 |
| 13 ต.ค. | ฿60.00 | ฿7.41 |
| 14 ต.ค. | ฿60.00 | ฿7.41 |
| 15 ต.ค. | ฿60.00 | ฿8.77 |
| 16 ต.ค. | ฿60.00 | ฿7.76 |
เวอร์ชันการพิมพ์
ทุกเวอร์ชันของการ์ดใบนี้เท่าที่มีข้อมูลในคลัง
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด foilรหัส SKU ของ TCGplayer 684604
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด nonfoilรหัส SKU ของ TCGplayer 684604