Adaptatron
Origins · 56 · OGN-056/298
เกี่ยวกับการ์ดใบนี้
ความสามารถ
เมื่อฉัน conquer คุณอาจฆ่า gear หนึ่งชิ้น ถ้าทำ buff ฉัน (ถ้าฉันยังไม่มี buff ฉันจะได้ buff +1
)
แปลโดย ThaiRift ข้อความทางการเป็นภาษาอังกฤษ
Energy 4 · Might 3
- ราคาไทย
- ฿60.00ราคาสากล ฿9.11
- เซ็ต
- Origins
- ความหายาก
- uncommon
- ประเภท
- unit
- โดเมน
- calm
- เลขการ์ด
- 56
- ภาพโดย
- Kudos Productions
ราคาการ์ดใบนี้
ซื้อจากร้านเราร้านเรา · ThaiRift฿40.00เหลือ 2EN · nonfoil · NM
แสดง 2 จาก 2 ออฟเฟอร์
ราคารวมส่ง (บาท)฿9.11ราคาที่ร้านตั้งไว้ $0.27 USD
Adaptatronเวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayerราคารวมส่ง (บาท)฿71.88ราคาที่ร้านตั้งไว้ $2.13 USD
Adaptatron (Foil)เวอร์ชัน ENช่องทาง TCGplayerอ้างอิงสภาพการ์ด มือ 1 (NM)ดูราคาบน TCGplayer
ประวัติราคา
ดูเป็นตาราง
| วันที่ | ราคาไทย | ราคาสากล |
|---|---|---|
| 9 ส.ค. | · | ฿8.99 |
| 10 ส.ค. | · | ฿9.28 |
| 11 ส.ค. | · | ฿8.97 |
| 12 ส.ค. | · | ฿8.63 |
| 13 ส.ค. | · | ฿7.98 |
| 14 ส.ค. | · | ฿8.01 |
| 15 ส.ค. | · | ฿8.34 |
| 16 ส.ค. | · | ฿8.34 |
| 22 ส.ค. | · | ฿9.01 |
| 26 ส.ค. | · | ฿9.86 |
| 31 ส.ค. | · | ฿9.53 |
| 1 ก.ย. | · | ฿10.33 |
| 2 ก.ย. | · | ฿10.67 |
| 3 ก.ย. | · | ฿11.38 |
| 4 ก.ย. | · | ฿10.64 |
| 5 ก.ย. | · | ฿10.92 |
| 6 ก.ย. | · | ฿11.25 |
| 7 ก.ย. | · | ฿11.25 |
| 8 ก.ย. | · | ฿11.57 |
| 9 ก.ย. | · | ฿11.56 |
| 10 ก.ย. | · | ฿11.23 |
| 11 ก.ย. | · | ฿11.25 |
| 12 ก.ย. | · | ฿10.65 |
| 13 ก.ย. | · | ฿9.99 |
| 14 ก.ย. | · | ฿9.99 |
| 15 ก.ย. | · | ฿9.99 |
| 16 ก.ย. | · | ฿10.03 |
| 17 ก.ย. | · | ฿10.03 |
| 18 ก.ย. | · | ฿9.73 |
| 19 ก.ย. | · | ฿10.03 |
| 20 ก.ย. | · | ฿9.36 |
| 21 ก.ย. | · | ฿9.36 |
| 22 ก.ย. | · | ฿9.37 |
| 23 ก.ย. | · | ฿9.36 |
| 24 ก.ย. | · | ฿9.66 |
| 25 ก.ย. | · | ฿9.40 |
| 26 ก.ย. | · | ฿9.41 |
| 27 ก.ย. | · | ฿10.42 |
| 28 ก.ย. | · | ฿10.08 |
| 29 ก.ย. | · | ฿9.07 |
| 30 ก.ย. | · | ฿9.79 |
| 2 ต.ค. | ฿60.00 | ฿9.80 |
| 3 ต.ค. | ฿60.00 | ฿9.13 |
| 4 ต.ค. | ฿60.00 | ฿9.81 |
| 5 ต.ค. | ฿60.00 | ฿9.81 |
| 6 ต.ค. | ฿60.00 | ฿10.46 |
| 7 ต.ค. | ฿60.00 | ฿11.16 |
| 8 ต.ค. | ฿60.00 | ฿11.48 |
| 9 ต.ค. | ฿60.00 | ฿11.50 |
| 10 ต.ค. | ฿60.00 | ฿9.79 |
| 11 ต.ค. | ฿60.00 | ฿10.13 |
| 12 ต.ค. | ฿60.00 | ฿9.46 |
| 13 ต.ค. | ฿60.00 | ฿8.76 |
| 14 ต.ค. | ฿60.00 | ฿8.76 |
| 15 ต.ค. | ฿60.00 | ฿8.09 |
| 16 ต.ค. | ฿60.00 | ฿9.11 |
เวอร์ชันการพิมพ์
ทุกเวอร์ชันของการ์ดใบนี้เท่าที่มีข้อมูลในคลัง
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด foilรหัส SKU ของ TCGplayer 652832
- เวอร์ชัน ENผิวการ์ด nonfoilรหัส SKU ของ TCGplayer 652832