Baccai Reaper
Vendetta · 9 · VEN-009/166
카드 정보
능력
When I attack, you may pay
to give me Assault 2 this turn. (+2
while I'm an attacker.)
에너지 3 · 위력 4 · 힘 1
- 태국 가격
- ฿20.00글로벌 가격 ฿1.35
- 세트
- Vendetta
- 희귀도
- 특별
- 종류
- unit
- 영역
- 분노
- 수집 번호
- 9
- 일러스트레이터
- Kudos Productions
이 카드의 가격
우리 숍에서 구매우리 숍 · ThaiRift฿10.005개 남음EN · nonfoil · NM
판매 제안 2개 중 2개 표시
배송비 포함 THB฿1.35등록 가격 $0.04 USD
Baccai Reaper버전 EN경로 TCGplayer참고상태 새 카드 / 니어 민트TCGplayer에서 보기배송비 포함 THB฿8.44등록 가격 $0.25 USD
Baccai Reaper (Foil)버전 EN경로 TCGplayer참고상태 새 카드 / 니어 민트TCGplayer에서 보기
가격 기록
표로 보기
| 날짜 | 태국 가격 | 글로벌 가격 |
|---|---|---|
| 9 Aug | · | ฿3.99 |
| 10 Aug | · | ฿3.98 |
| 11 Aug | · | ฿3.65 |
| 12 Aug | · | ฿3.65 |
| 13 Aug | · | ฿3.33 |
| 14 Aug | · | ฿2.34 |
| 15 Aug | · | ฿2.34 |
| 16 Aug | · | ฿2.34 |
| 22 Aug | · | ฿2.00 |
| 26 Aug | · | ฿2.30 |
| 31 Aug | · | ฿2.63 |
| 1 Sep | · | ฿2.66 |
| 2 Sep | · | ฿2.67 |
| 3 Sep | · | ฿2.68 |
| 4 Sep | · | ฿2.66 |
| 5 Sep | · | ฿2.65 |
| 6 Sep | · | ฿2.65 |
| 7 Sep | · | ฿1.99 |
| 8 Sep | · | ฿1.98 |
| 9 Sep | · | ฿1.98 |
| 10 Sep | · | ฿1.98 |
| 11 Sep | · | ฿1.98 |
| 12 Sep | · | ฿2.00 |
| 13 Sep | · | ฿2.00 |
| 14 Sep | · | ฿2.00 |
| 15 Sep | · | ฿2.00 |
| 16 Sep | · | ฿2.01 |
| 17 Sep | · | ฿2.01 |
| 18 Sep | · | ฿2.01 |
| 19 Sep | · | ฿2.01 |
| 20 Sep | · | ฿2.01 |
| 21 Sep | · | ฿2.01 |
| 22 Sep | · | ฿2.01 |
| 23 Sep | · | ฿2.00 |
| 24 Sep | · | ฿2.00 |
| 25 Sep | · | ฿2.01 |
| 26 Sep | · | ฿2.02 |
| 27 Sep | · | ฿2.02 |
| 28 Sep | · | ฿2.02 |
| 29 Sep | · | ฿2.02 |
| 30 Sep | · | ฿2.03 |
| 2 Oct | ฿20.00 | ฿2.03 |
| 3 Oct | ฿20.00 | ฿2.03 |
| 4 Oct | ฿20.00 | ฿2.03 |
| 5 Oct | ฿20.00 | ฿2.03 |
| 6 Oct | ฿20.00 | ฿1.35 |
| 7 Oct | ฿20.00 | ฿1.35 |
| 8 Oct | ฿20.00 | ฿1.35 |
| 9 Oct | ฿20.00 | ฿1.35 |
| 10 Oct | ฿20.00 | ฿1.35 |
| 11 Oct | ฿20.00 | ฿1.01 |
| 12 Oct | ฿20.00 | ฿1.01 |
| 13 Oct | ฿20.00 | ฿1.01 |
| 14 Oct | ฿20.00 | ฿1.35 |
| 15 Oct | ฿20.00 | ฿1.35 |
| 16 Oct | ฿20.00 | ฿1.35 |
인쇄 버전
카드 목록에 있는 이 카드의 모든 실물 버전.
- 버전 EN마감 foilTCGplayer SKU 706004
- 버전 EN마감 nonfoilTCGplayer SKU 706004