Pyke, Bloodharbor Ripper
Unleashed · 228 · UNL-228/219
카드 정보
능력
, : Return a friendly unit at a battlefield to its owner's hand. Play a Gold gear token exhausted.
- 태국 가격
- ฿2,500.00글로벌 가격 ฿3,052.28
- 세트
- Unleashed
- 희귀도
- 오버넘버
- 종류
- legend
- 영역
- 분노, 혼돈
- 수집 번호
- 228
- 일러스트레이터
- Kindlejack
이 카드의 가격
우리 숍에서 구매우리 숍 · ThaiRift฿2,800.001개 남음EN · foil · NM
판매 제안 1개 중 1개 표시
배송비 포함 THB฿3,052.28등록 가격 $90.45 USD
Pyke, Bloodharbor Ripper (Overnumbered) (Foil)버전 EN경로 TCGplayer참고상태 새 카드 / 니어 민트TCGplayer에서 보기
가격 기록
표로 보기
| 날짜 | 태국 가격 | 글로벌 가격 |
|---|---|---|
| 22 Aug | · | ฿3,132.88 |
| 26 Aug | · | ฿3,088.13 |
| 31 Aug | · | ฿3,140.72 |
| 1 Sep | · | ฿3,201.57 |
| 2 Sep | · | ฿3,216.16 |
| 3 Sep | · | ฿3,228.47 |
| 4 Sep | · | ฿3,217.26 |
| 5 Sep | · | ฿3,196.62 |
| 6 Sep | · | ฿3,195.30 |
| 7 Sep | · | ฿3,195.30 |
| 8 Sep | · | ฿3,192.12 |
| 9 Sep | · | ฿3,190.44 |
| 10 Sep | · | ฿3,187.08 |
| 11 Sep | · | ฿3,182.30 |
| 12 Sep | · | ฿3,202.74 |
| 13 Sep | · | ฿3,212.73 |
| 14 Sep | · | ฿3,214.73 |
| 15 Sep | · | ฿3,217.11 |
| 16 Sep | · | ฿3,226.74 |
| 17 Sep | · | ฿3,228.75 |
| 18 Sep | · | ฿3,243.20 |
| 19 Sep | · | ฿3,236.14 |
| 20 Sep | · | ฿3,236.14 |
| 21 Sep | · | ฿3,236.14 |
| 22 Sep | · | ฿3,237.15 |
| 23 Sep | · | ฿3,233.21 |
| 24 Sep | · | ฿3,224.93 |
| 25 Sep | · | ฿3,209.88 |
| 26 Sep | · | ฿3,189.72 |
| 27 Sep | · | ฿3,178.97 |
| 28 Sep | · | ฿3,167.88 |
| 29 Sep | · | ฿3,164.20 |
| 30 Sep | · | ฿3,164.45 |
| 2 Oct | · | ฿3,138.98 |
| 3 Oct | · | ฿3,136.37 |
| 4 Oct | · | ฿3,131.64 |
| 5 Oct | ฿2,800.00 | ฿3,123.86 |
| 6 Oct | ฿2,800.00 | ฿3,117.71 |
| 7 Oct | ฿2,800.00 | ฿3,125.35 |
| 8 Oct | ฿2,600.00 | ฿3,130.62 |
| 9 Oct | ฿2,600.00 | ฿3,097.96 |
| 10 Oct | ฿2,500.00 | ฿3,094.35 |
| 11 Oct | ฿2,500.00 | ฿3,082.19 |
| 12 Oct | ฿2,500.00 | ฿3,057.53 |
| 13 Oct | ฿2,500.00 | ฿3,050.11 |
| 14 Oct | ฿2,500.00 | ฿3,074.37 |
| 15 Oct | ฿2,500.00 | ฿3,050.15 |
| 16 Oct | ฿2,500.00 | ฿3,052.28 |
인쇄 버전
카드 목록에 있는 이 카드의 모든 실물 버전.
- 버전 EN마감 foilTCGplayer SKU 685604
- 버전 EN마감 nonfoil
이 카드의 다른 버전
다른 카드 코드로 나온 대체 일러스트와 재판.