Ivern, Friend to All
Unleashed · 177 · UNL-177/219
카드 정보
능력
As you play me, choose Bird, Cat, Dog, or Poro. I gain that tag.
When I conquer or hold, score 1 point if your units have all of the following tags among them — Bird, Cat, Dog, and Poro.
에너지 6 · 위력 6
- 태국 가격
- ฿62.50글로벌 가격 ฿37.12
- 세트
- Unleashed
- 희귀도
- 서사
- 종류
- unit
- 영역
- 질서
- 수집 번호
- 177
- 일러스트레이터
- Zhongqi Li
이 카드의 가격
판매 제안 1개 중 1개 표시
배송비 포함 THB฿37.12등록 가격 $1.10 USD
Ivern, Friend to All (Foil)버전 EN경로 TCGplayer참고상태 새 카드 / 니어 민트TCGplayer에서 보기
가격 기록
표로 보기
| 날짜 | 태국 가격 | 글로벌 가격 |
|---|---|---|
| 22 Aug | · | ฿31.36 |
| 26 Aug | · | ฿34.52 |
| 31 Aug | · | ฿37.15 |
| 1 Sep | · | ฿39.31 |
| 2 Sep | · | ฿37.68 |
| 3 Sep | · | ฿38.50 |
| 4 Sep | · | ฿38.24 |
| 5 Sep | · | ฿37.06 |
| 6 Sep | · | ฿35.41 |
| 7 Sep | · | ฿35.08 |
| 8 Sep | · | ฿35.37 |
| 9 Sep | · | ฿36.68 |
| 10 Sep | · | ฿36.34 |
| 11 Sep | · | ฿36.38 |
| 12 Sep | · | ฿36.29 |
| 13 Sep | · | ฿34.29 |
| 14 Sep | · | ฿34.95 |
| 15 Sep | · | ฿38.64 |
| 16 Sep | · | ฿40.44 |
| 17 Sep | · | ฿39.13 |
| 18 Sep | · | ฿37.57 |
| 19 Sep | · | ฿36.79 |
| 20 Sep | · | ฿38.79 |
| 21 Sep | · | ฿43.14 |
| 22 Sep | · | ฿49.51 |
| 23 Sep | · | ฿51.12 |
| 24 Sep | · | ฿47.99 |
| 25 Sep | · | ฿48.36 |
| 26 Sep | · | ฿47.05 |
| 27 Sep | · | ฿45.03 |
| 28 Sep | · | ฿47.38 |
| 29 Sep | · | ฿46.35 |
| 30 Sep | · | ฿44.56 |
| 2 Oct | ฿100.00 | ฿46.62 |
| 3 Oct | ฿65.00 | ฿42.26 |
| 4 Oct | ฿65.00 | ฿40.91 |
| 5 Oct | ฿65.00 | ฿37.53 |
| 6 Oct | ฿65.00 | ฿34.42 |
| 7 Oct | ฿65.00 | ฿33.83 |
| 8 Oct | ฿65.00 | ฿33.78 |
| 9 Oct | ฿65.00 | ฿36.86 |
| 10 Oct | ฿65.00 | ฿36.48 |
| 11 Oct | ฿60.00 | ฿37.15 |
| 12 Oct | ฿60.00 | ฿38.16 |
| 13 Oct | ฿60.00 | ฿37.73 |
| 14 Oct | ฿62.50 | ฿37.73 |
| 15 Oct | ฿62.50 | ฿36.76 |
| 16 Oct | ฿62.50 | ฿37.12 |
인쇄 버전
카드 목록에 있는 이 카드의 모든 실물 버전.
- 버전 EN마감 foilTCGplayer SKU 684204
- 버전 EN마감 nonfoil
이 카드의 다른 버전
다른 카드 코드로 나온 대체 일러스트와 재판.