Evelynn, Entrancing
Unleashed · 141 · UNL-141/219
카드 정보
능력
Hidden (Hide now for to react with later for .)
Backline (I must be assigned combat damage last.)
When you play me from face down on your turn, you may move an enemy unit at a different location to my battlefield.
에너지 2 · 위력 2
- 태국 가격
- ฿88.75글로벌 가격 ฿39.48
- 세트
- Unleashed
- 희귀도
- 희귀
- 종류
- unit
- 영역
- 혼돈
- 수집 번호
- 141
- 일러스트레이터
- Kudos Productions
이 카드의 가격
판매 제안 1개 중 1개 표시
배송비 포함 THB฿39.48등록 가격 $1.17 USD
Evelynn, Entrancing (Foil)버전 EN경로 TCGplayer참고상태 새 카드 / 니어 민트TCGplayer에서 보기
가격 기록
표로 보기
| 날짜 | 태국 가격 | 글로벌 가격 |
|---|---|---|
| 22 Aug | · | ฿21.35 |
| 26 Aug | · | ฿21.04 |
| 31 Aug | · | ฿22.35 |
| 1 Sep | · | ฿21.99 |
| 2 Sep | · | ฿20.68 |
| 3 Sep | · | ฿20.09 |
| 4 Sep | · | ฿21.61 |
| 5 Sep | · | ฿19.52 |
| 6 Sep | · | ฿22.50 |
| 7 Sep | · | ฿23.83 |
| 8 Sep | · | ฿57.52 |
| 9 Sep | · | ฿113.00 |
| 10 Sep | · | ฿114.32 |
| 11 Sep | · | ฿81.70 |
| 12 Sep | · | ฿87.55 |
| 13 Sep | · | ฿83.22 |
| 14 Sep | · | ฿74.90 |
| 15 Sep | · | ฿70.63 |
| 16 Sep | · | ฿63.50 |
| 17 Sep | · | ฿59.86 |
| 18 Sep | · | ฿58.36 |
| 19 Sep | · | ฿48.16 |
| 20 Sep | · | ฿45.15 |
| 21 Sep | · | ฿42.47 |
| 22 Sep | · | ฿41.48 |
| 23 Sep | · | ฿46.44 |
| 24 Sep | · | ฿41.32 |
| 25 Sep | · | ฿41.98 |
| 26 Sep | · | ฿46.71 |
| 27 Sep | · | ฿62.84 |
| 28 Sep | · | ฿54.10 |
| 29 Sep | · | ฿56.77 |
| 30 Sep | · | ฿51.65 |
| 2 Oct | ฿100.00 | ฿44.60 |
| 3 Oct | ฿88.75 | ฿45.65 |
| 4 Oct | ฿87.50 | ฿46.32 |
| 5 Oct | ฿87.50 | ฿42.60 |
| 6 Oct | ฿87.50 | ฿45.22 |
| 7 Oct | ฿87.50 | ฿43.30 |
| 8 Oct | ฿90.00 | ฿36.82 |
| 9 Oct | ฿90.00 | ฿37.53 |
| 10 Oct | ฿90.00 | ฿41.88 |
| 11 Oct | ฿87.50 | ฿41.54 |
| 12 Oct | ฿87.50 | ฿44.92 |
| 13 Oct | ฿87.50 | ฿43.46 |
| 14 Oct | ฿90.00 | ฿44.14 |
| 15 Oct | ฿90.00 | ฿39.79 |
| 16 Oct | ฿88.75 | ฿39.48 |
인쇄 버전
카드 목록에 있는 이 카드의 모든 실물 버전.
- 버전 EN마감 foilTCGplayer SKU 685664
- 버전 EN마감 nonfoil